亞太無人機俱樂部 草屯練習場
- 地址
- 南投縣草屯鎮新豐里
- 場地類型
- 訓練場・考場
- 需預約
- 是
- 費用
- 半日 3 小時 $999、全日 6 小時 $1,800
- 進場說明
- 每場限 6 人,依匯款順序錄取;雨天不退費、可改期一次
地圖: Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
場上有考科標線;現場有帳篷、桌椅、電源。 可另外付費請教練一對一指導。
今明兩天的風
今天 9/30(三) · 日出 05:48 · 日落 17:45
- 08:30–日落 陣風最大 6.0 m/s
- 13:00–16:30
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 1.6 m/s | 5.4 m/s | - | 29° | - |
|
| 09:00 | 1.5 m/s | 5.4 m/s | - | 30° | - |
|
| 09:30 | 1.3 m/s | 5.2 m/s | - | 30° | - |
|
| 10:00 | 1.3 m/s | 5.0 m/s | - | 31° | - |
|
| 10:30 | 1.3 m/s | 4.9 m/s | - | 32° | - |
|
| 11:00 | 1.3 m/s | 4.8 m/s | - | 32° | - |
|
| 11:30 | 1.4 m/s | 4.9 m/s | - | 33° | - |
|
| 12:00 | 1.5 m/s | 5.1 m/s | - | 33° | - |
|
| 12:30 | 1.8 m/s | 5.5 m/s | - | 33° | - |
|
| 13:00 | 2.1 m/s | 5.7 m/s | - | 33° | 0.1 mm |
|
| 13:30 | 2.3 m/s | 5.9 m/s | - | 33° | 0.2 mm |
|
| 14:00 | 2.3 m/s | 6.0 m/s | 2.6 | 32° | 0.3 mm |
|
| 14:30 | 2.2 m/s | 6.0 m/s | 2.7 | 32° | 0.4 mm |
|
| 15:00 | 2.1 m/s | 5.9 m/s | - | 31° | 0.3 mm |
|
| 15:30 | 2.0 m/s | 5.6 m/s | - | 31° | 0.2 mm |
|
| 16:00 | 1.9 m/s | 5.3 m/s | - | 31° | 0.1 mm |
|
| 16:30 | 1.8 m/s | 5.1 m/s | - | 30° | - |
|
| 17:00 | 1.6 m/s | 4.8 m/s | - | 29° | - |
|
| 17:30 | 1.3 m/s | 4.2 m/s | - | 29° | - |
|
明天 10/1(四) · 日出 05:49 · 日落 17:44
- 05:30–09:30 陣風最大 3.4 m/s
- 09:30–12:00 陣風最大 5.7 m/s
- 12:00–日落 陣風最大 7.1 m/s
- 14:00–16:30
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 1.0 m/s | 2.2 m/s | - | 24° | - |
|
| 06:00 | 1.1 m/s | 2.5 m/s | - | 24° | - |
|
| 06:30 | 1.2 m/s | 3.1 m/s | - | 24° | - |
|
| 07:00 | 1.1 m/s | 3.4 m/s | - | 25° | - |
|
| 07:30 | 0.7 m/s | 3.3 m/s | - | 26° | - |
|
| 08:00 | 0.4 m/s | 3.2 m/s | - | 28° | - |
|
| 08:30 | 0.4 m/s | 3.2 m/s | - | 29° | - |
|
| 09:00 | 0.5 m/s | 3.2 m/s | - | 29° | - |
|
| 09:30 | 0.6 m/s | 3.4 m/s | - | 30° | - |
|
| 10:00 | 0.8 m/s | 3.6 m/s | - | 31° | - |
|
| 10:30 | 1.0 m/s | 4.0 m/s | - | 31° | - |
|
| 11:00 | 1.4 m/s | 4.7 m/s | - | 32° | - |
|
| 11:30 | 1.9 m/s | 5.7 m/s | - | 32° | - |
|
| 12:00 | 2.4 m/s | 6.4 m/s | 2.7 | 32° | - |
|
| 12:30 | 2.6 m/s | 6.9 m/s | 2.6 | 32° | - |
|
| 13:00 | 2.7 m/s | 7.1 m/s | 2.6 | 32° | - |
|
| 13:30 | 2.7 m/s | 7.1 m/s | 2.6 | 32° | - |
|
| 14:00 | 2.6 m/s | 7.1 m/s | 2.8 | 32° | 0.1 mm |
|
| 14:30 | 2.4 m/s | 6.9 m/s | 2.9 | 31° | 0.2 mm |
|
| 15:00 | 2.3 m/s | 6.6 m/s | 2.9 | 30° | 0.2 mm |
|
| 15:30 | 2.5 m/s | 6.3 m/s | 2.5 | 30° | 0.2 mm |
|
| 16:00 | 2.6 m/s | 6.1 m/s | 2.3 | 30° | 0.1 mm |
|
| 16:30 | 2.4 m/s | 6.3 m/s | 2.7 | 29° | - |
|
| 17:00 | 2.1 m/s | 6.2 m/s | 3.0 | 29° | - |
|
| 17:30 | 1.7 m/s | 5.5 m/s | - | 28° | - |
|
風小適合第一次飛,風大適合練抗風。顏色怎麼分、資料從哪來
更新於 9/30 08:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)