亞洲無人機 AI 創新應用研發中心
- 地址
- 嘉義縣朴子市學府路二段52之16號
- 場地類型
- 訓練場・考場
- 是考場
- 是
- 需預約
- 是
- 進場說明
- 民航局術科測驗考場,不等於開放練習場地;能不能去練要問場地方。
地圖: Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
現在的天氣
- 風
- 3 級(有風) (4.0 m/s) 西風 280° 14:30 · 氣象署朴子農改站,離這裡 3.5 km
- 陣風
- 近一小時最大 4 級(有風) (6.4 m/s)
- 雨
- 沒下雨 (過去 1 小時 0 mm) 14:30 · 朴子農改雨量站,離這裡 3.5 km
- 氣溫
- 32°C 14:30 · 氣象署朴子農改站,離這裡 3.5 km
今明兩天的風
今天 10/1(四) · 日出 05:50 · 日落 17:46 · 紫外線最高 8 過量級
- 14:30–日落 陣風最大 5 級 (8.0 m/s)
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 3.0 m/s2 級 | 8.0 m/s5 級 | 西風 280° | 2.7 | 31°C | - |
|
| 15:00 | 2.9 m/s2 級 | 7.7 m/s4 級 | 西風 275° | 2.7 | 31°C | - |
|
| 15:30 | 2.7 m/s2 級 | 7.5 m/s4 級 | 西風 280° | 2.7 | 30°C | - |
|
| 16:00 | 2.5 m/s2 級 | 7.3 m/s4 級 | 西風 285° | 2.9 | 30°C | - |
|
| 16:30 | 2.3 m/s2 級 | 6.9 m/s4 級 | 西風 290° | 3.0 | 29°C | - |
|
| 17:00 | 1.9 m/s2 級 | 6.3 m/s4 級 | 西北風 295° | 3.3 | 29°C | - |
|
| 17:30 | 1.4 m/s1 級 | 5.5 m/s4 級 | 西北風 295° | 3.8 | 28°C | - |
|
明天 10/2(五) · 日出 05:50 · 日落 17:45 · 紫外線最高 8 過量級
- 05:30–07:30 陣風最大 2 級 (2.6 m/s)
- 07:30–10:00 陣風最大 3 級 (5.2 m/s)
- 10:00–16:30 陣風最大 4 級 (7.6 m/s)
- 16:30–日落 陣風最大 3 級 (4.8 m/s)
- 10:00–17:30
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 0.4 m/s1 級 | 0.7 m/s1 級 | 東風 70° | - | 24°C | - |
|
| 06:00 | 0.3 m/s1 級 | 0.9 m/s1 級 | 東北風 65° | - | 24°C | - |
|
| 06:30 | 0.5 m/s1 級 | 1.8 m/s2 級 | 東北風 65° | - | 25°C | - |
|
| 07:00 | 0.6 m/s1 級 | 2.6 m/s2 級 | 東北風 50° | - | 26°C | - |
|
| 07:30 | 0.9 m/s1 級 | 3.4 m/s3 級 | 東北風 30° | - | 27°C | - |
|
| 08:00 | 1.2 m/s1 級 | 4.0 m/s3 級 | 北風 10° | - | 28°C | - |
|
| 08:30 | 1.4 m/s1 級 | 4.6 m/s3 級 | 北風 355° | - | 29°C | - |
|
| 09:00 | 1.6 m/s2 級 | 5.0 m/s3 級 | 北風 345° | - | 29°C | - |
|
| 09:30 | 1.7 m/s2 級 | 5.2 m/s3 級 | 西北風 335° | - | 30°C | - |
|
| 10:00 | 1.8 m/s2 級 | 5.6 m/s4 級 | 西北風 325° | 3.1 | 31°C | 0.1 mm |
|
| 10:30 | 2.0 m/s2 級 | 6.0 m/s4 級 | 西北風 320° | 3.0 | 31°C | 0.2 mm |
|
| 11:00 | 2.3 m/s2 級 | 6.5 m/s4 級 | 西北風 315° | 2.8 | 32°C | 0.2 mm |
|
| 11:30 | 2.7 m/s2 級 | 7.2 m/s4 級 | 西北風 310° | 2.7 | 31°C | 0.2 mm |
|
| 12:00 | 3.0 m/s2 級 | 7.5 m/s4 級 | 西北風 310° | 2.5 | 30°C | 0.9 mm |
|
| 12:30 | 2.9 m/s2 級 | 7.6 m/s4 級 | 西北風 310° | 2.6 | 29°C | 1.6 mm |
|
| 13:00 | 2.7 m/s2 級 | 7.4 m/s4 級 | 西北風 310° | 2.7 | 28°C | 1.0 mm |
|
| 13:30 | 2.4 m/s2 級 | 6.8 m/s4 級 | 西北風 305° | 2.8 | 29°C | 0.4 mm |
|
| 14:00 | 2.2 m/s2 級 | 6.2 m/s4 級 | 西北風 300° | 2.8 | 30°C | 0.2 mm |
|
| 14:30 | 2.3 m/s2 級 | 6.3 m/s4 級 | 西北風 315° | 2.7 | 31°C | - |
|
| 15:00 | 2.2 m/s2 級 | 6.4 m/s4 級 | 西北風 325° | 2.9 | 31°C | 0.1 mm |
|
| 15:30 | 1.8 m/s2 級 | 6.5 m/s4 級 | 西北風 335° | 3.7 | 30°C | 0.2 mm |
|
| 16:00 | 1.0 m/s1 級 | 6.3 m/s4 級 | 北風 355° | 6.1 | 30°C | 0.2 mm |
|
| 16:30 | 0.8 m/s1 級 | 4.8 m/s3 級 | 東風 80° | - | 29°C | 0.2 mm |
|
| 17:00 | 1.5 m/s1 級 | 3.4 m/s3 級 | 東南風 125° | - | 28°C | 0.1 mm |
|
| 17:30 | 1.8 m/s2 級 | 3.3 m/s2 級 | 東南風 150° | - | 28°C | - |
|
風小適合第一次飛,風大適合練抗風。顏色怎麼分、資料從哪來
更新於 10/1 13:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)