台灣發展研究院 寶島時代村
- 地址
- 南投縣草屯鎮中正路1039號(寶島時代村)
- 場地類型
- 訓練場・考場
- 是考場
- 是
- 需預約
- 是
- 費用
- 半日 3 小時 $999、全日 6 小時 $1,800
- 進場說明
- 每場限 6 人,依匯款順序錄取;雨天不退費、可改期一次
地圖: Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
亞太國際無人機俱樂部(AIDC)在這裡開放租場練習。 場上有考科標線;現場有帳篷、桌椅、電源。 可另外付費請教練一對一指導。
現在的天氣
- 風
- 3 級(有風) (3.4 m/s) 北風 340° 14:30 · 氣象署國三S217K站,離這裡 4.0 km
- 陣風
- 近一小時最大 4 級(有風) (7.3 m/s)
- 雨
- 沒下雨 (過去 1 小時 0 mm) 14:30 · 草屯雨量站,離這裡 1.6 km
- 氣溫
- 32°C 14:30 · 氣象署國三S217K站,離這裡 4.0 km
今明兩天的風
今天 10/1(四) · 日出 05:49 · 日落 17:44 · 紫外線最高 6 高量級
- 14:30–日落 陣風最大 4 級 (6.9 m/s)
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 2.6 m/s2 級 | 6.9 m/s4 級 | 西風 280° | 2.7 | 32°C | - |
|
| 15:00 | 2.6 m/s2 級 | 6.5 m/s4 級 | 西風 280° | 2.5 | 32°C | - |
|
| 15:30 | 2.8 m/s2 級 | 6.7 m/s4 級 | 西風 280° | 2.4 | 31°C | - |
|
| 16:00 | 2.8 m/s2 級 | 6.7 m/s4 級 | 西風 280° | 2.4 | 31°C | - |
|
| 16:30 | 2.5 m/s2 級 | 6.7 m/s4 級 | 西風 285° | 2.7 | 30°C | - |
|
| 17:00 | 2.1 m/s2 級 | 6.4 m/s4 級 | 西風 290° | 3.0 | 29°C | - |
|
| 17:30 | 1.8 m/s2 級 | 5.5 m/s4 級 | 西風 290° | 3.0 | 29°C | - |
|
明天 10/2(五) · 日出 05:49 · 日落 17:43 · 紫外線最高 7 高量級
- 05:30–09:00 陣風最大 2 級 (3.1 m/s)
- 09:00–12:30 陣風最大 3 級 (5.4 m/s)
- 12:30–15:00 陣風最大 4 級 (6.4 m/s)
- 15:00–日落 陣風最大 3 級 (5.4 m/s)
- 13:00–17:30
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 0.8 m/s1 級 | 2.5 m/s2 級 | 東南風 150° | - | 24°C | - |
|
| 06:00 | 0.6 m/s1 級 | 2.3 m/s2 級 | 東南風 145° | - | 24°C | - |
|
| 06:30 | 0.4 m/s1 級 | 2.1 m/s2 級 | 東南風 135° | - | 25°C | - |
|
| 07:00 | 0.3 m/s1 級 | 2.1 m/s2 級 | 東南風 145° | - | 26°C | - |
|
| 07:30 | 0.2 m/s0 級 | 2.5 m/s2 級 | 南風 190° | - | 27°C | - |
|
| 08:00 | 0.3 m/s1 級 | 2.9 m/s2 級 | 西南風 220° | - | 28°C | - |
|
| 08:30 | 0.5 m/s1 級 | 3.1 m/s2 級 | 西南風 235° | - | 28°C | - |
|
| 09:00 | 0.6 m/s1 級 | 3.5 m/s3 級 | 西南風 235° | - | 29°C | - |
|
| 09:30 | 0.9 m/s1 級 | 4.0 m/s3 級 | 西南風 230° | - | 30°C | - |
|
| 10:00 | 1.1 m/s1 級 | 4.4 m/s3 級 | 西南風 225° | - | 30°C | - |
|
| 10:30 | 1.2 m/s1 級 | 4.6 m/s3 級 | 西南風 225° | - | 31°C | - |
|
| 11:00 | 1.3 m/s1 級 | 4.8 m/s3 級 | 西南風 225° | - | 31°C | - |
|
| 11:30 | 1.4 m/s1 級 | 5.0 m/s3 級 | 西南風 225° | - | 32°C | - |
|
| 12:00 | 1.5 m/s1 級 | 5.4 m/s3 級 | 西南風 220° | - | 32°C | - |
|
| 12:30 | 2.1 m/s2 級 | 6.0 m/s4 級 | 西南風 205° | 2.9 | 32°C | - |
|
| 13:00 | 2.0 m/s2 級 | 6.3 m/s4 級 | 西南風 205° | 3.2 | 32°C | 0.2 mm |
|
| 13:30 | 1.2 m/s1 級 | 6.4 m/s4 級 | 西風 255° | 5.4 | 30°C | 0.4 mm |
|
| 14:00 | 1.1 m/s1 級 | 6.3 m/s4 級 | 西北風 315° | 5.6 | 28°C | 0.7 mm |
|
| 14:30 | 1.0 m/s1 級 | 5.7 m/s4 級 | 北風 15° | 5.8 | 28°C | 1.0 mm |
|
| 15:00 | 1.3 m/s1 級 | 5.0 m/s3 級 | 東北風 65° | - | 28°C | 0.6 mm |
|
| 15:30 | 1.5 m/s1 級 | 4.7 m/s3 級 | 東風 100° | - | 28°C | 0.2 mm |
|
| 16:00 | 1.9 m/s2 級 | 4.8 m/s3 級 | 東南風 125° | - | 28°C | 0.2 mm |
|
| 16:30 | 2.2 m/s2 級 | 5.3 m/s3 級 | 東南風 130° | - | 28°C | 0.2 mm |
|
| 17:00 | 2.2 m/s2 級 | 5.4 m/s3 級 | 東南風 130° | - | 27°C | 0.1 mm |
|
| 17:30 | 1.8 m/s2 級 | 5.3 m/s3 級 | 東南風 135° | - | 27°C | - |
|
風小適合第一次飛,風大適合練抗風。顏色怎麼分、資料從哪來
更新於 10/1 13:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)