建國科技大學
- 地址
- 彰化縣彰化市,建國科技大學操場
- 場地類型
- 訓練場・考場
- 是考場
- 是
- 需預約
- 是
- 進場說明
- 民航局術科測驗考場,不等於開放練習場地;能不能去練要問場地方。
地圖: Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
今明兩天的風
今天 9/30(三) · 日出 05:49 · 日落 17:46
- 09:00–11:00 陣風最大 5.4 m/s
- 11:00–12:30 陣風最大 8.2 m/s
- 12:30–15:30 陣風最大 9.9 m/s
- 15:30–日落 陣風最大 8.9 m/s
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1.4 m/s | 5.1 m/s | - | 30° | - |
|
| 09:30 | 1.3 m/s | 5.0 m/s | - | 31° | - |
|
| 10:00 | 1.3 m/s | 5.1 m/s | - | 32° | - |
|
| 10:30 | 1.4 m/s | 5.4 m/s | - | 33° | - |
|
| 11:00 | 1.7 m/s | 6.1 m/s | 3.5 | 34° | - |
|
| 11:30 | 2.2 m/s | 7.2 m/s | 3.2 | 34° | - |
|
| 12:00 | 2.8 m/s | 8.2 m/s | 3.0 | 34° | - |
|
| 12:30 | 3.3 m/s | 9.2 m/s | 2.8 | 34° | - |
|
| 13:00 | 3.6 m/s | 9.8 m/s | 2.7 | 34° | - |
|
| 13:30 | 3.7 m/s | 9.9 m/s | 2.7 | 33° | - |
|
| 14:00 | 3.7 m/s | 9.9 m/s | 2.7 | 33° | - |
|
| 14:30 | 3.3 m/s | 9.9 m/s | 3.0 | 32° | - |
|
| 15:00 | 3.1 m/s | 9.6 m/s | 3.1 | 32° | - |
|
| 15:30 | 3.0 m/s | 8.9 m/s | 3.0 | 32° | - |
|
| 16:00 | 2.9 m/s | 8.2 m/s | 2.8 | 31° | - |
|
| 16:30 | 2.7 m/s | 7.9 m/s | 3.0 | 30° | - |
|
| 17:00 | 2.4 m/s | 7.6 m/s | 3.2 | 30° | - |
|
| 17:30 | 2.1 m/s | 7.0 m/s | 3.4 | 29° | - |
|
明天 10/1(四) · 日出 05:49 · 日落 17:45
- 05:30–08:30 陣風最大 3.2 m/s
- 08:30–10:00 陣風最大 5.4 m/s
- 10:00–12:00 陣風最大 8.6 m/s
- 12:00–16:30 陣風最大 10.1 m/s
- 16:30–日落 陣風最大 8.6 m/s
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 0.6 m/s | 1.2 m/s | - | 25° | - |
|
| 06:00 | 0.7 m/s | 1.6 m/s | - | 25° | - |
|
| 06:30 | 0.7 m/s | 2.1 m/s | - | 26° | - |
|
| 07:00 | 0.5 m/s | 2.5 m/s | - | 26° | - |
|
| 07:30 | 0.2 m/s | 2.7 m/s | - | 27° | - |
|
| 08:00 | 0.5 m/s | 3.2 m/s | - | 28° | - |
|
| 08:30 | 0.7 m/s | 3.8 m/s | - | 30° | - |
|
| 09:00 | 1.0 m/s | 4.6 m/s | - | 31° | - |
|
| 09:30 | 1.4 m/s | 5.4 m/s | - | 31° | - |
|
| 10:00 | 1.9 m/s | 6.2 m/s | 3.3 | 32° | - |
|
| 10:30 | 2.3 m/s | 7.1 m/s | 3.1 | 32° | - |
|
| 11:00 | 2.7 m/s | 7.9 m/s | 2.9 | 33° | - |
|
| 11:30 | 3.1 m/s | 8.6 m/s | 2.8 | 33° | - |
|
| 12:00 | 3.5 m/s | 9.2 m/s | 2.7 | 33° | - |
|
| 12:30 | 3.7 m/s | 9.8 m/s | 2.7 | 33° | - |
|
| 13:00 | 3.7 m/s | 10.1 m/s | 2.7 | 32° | - |
|
| 13:30 | 3.7 m/s | 10.0 m/s | 2.7 | 32° | - |
|
| 14:00 | 3.6 m/s | 9.9 m/s | 2.7 | 32° | - |
|
| 14:30 | 3.6 m/s | 9.8 m/s | 2.7 | 32° | - |
|
| 15:00 | 3.6 m/s | 9.6 m/s | 2.7 | 32° | - |
|
| 15:30 | 3.3 m/s | 9.5 m/s | 2.9 | 31° | - |
|
| 16:00 | 2.9 m/s | 9.3 m/s | 3.2 | 31° | - |
|
| 16:30 | 2.4 m/s | 8.6 m/s | 3.5 | 30° | - |
|
| 17:00 | 2.1 m/s | 7.6 m/s | 3.7 | 30° | - |
|
| 17:30 | 1.9 m/s | 6.4 m/s | 3.3 | 29° | - |
|
風小適合第一次飛,風大適合練抗風。顏色怎麼分、資料從哪來
更新於 9/30 09:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)