中國科技大學 台北校區
- 地址
- 台北市文山區興隆路三段56號(網球場)
- 場地類型
- 訓練場・考場
- 需預約
- 是
- 進場說明
- 民航局術科測驗考場,不等於開放練習場地;能不能去練要問場地方。
- 空域
- 不在禁限航區,限高 120 公尺。
Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
現在的天氣
- 風
- 0 級(無風) (0.2 m/s) 21:40 · 氣象署大安森林站,離這裡 4.0 km
- 陣風
- 近一小時最大 2 級(無風) (2.2 m/s)
- 雨
- 沒下雨 (過去 1 小時 0 mm) 21:40 · 仙跡岩雨量站,離這裡 1.5 km
- 氣溫
- 20°C
明後兩天的風
考試時平均風達 7.5 或陣風達 10 m/s,監評會做安全宣告,由考生決定要不要繼續。
明天 11/23(一) · 日出 06:15 · 日落 17:04 · 紫外線最高 4 中量級
- 06:00–08:30 陣風最大 5 級 (10.3 m/s)
- 08:30–15:30 陣風最大 7 級 (13.9 m/s)
- 15:30–日落 陣風最大 4 級 (7.5 m/s)
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4.2 m/s3 級 | 10.3 m/s5 級 | 東南風 140° | 19°C | - |
|
| 06:30 | 4.0 m/s3 級 | 10.1 m/s5 級 | 東南風 140° | 19°C | - |
|
| 07:00 | 3.8 m/s3 級 | 9.7 m/s5 級 | 東南風 140° | 20°C | - |
|
| 07:30 | 3.5 m/s3 級 | 9.1 m/s5 級 | 東南風 140° | 21°C | - |
|
| 08:00 | 3.7 m/s3 級 | 9.4 m/s5 級 | 東南風 140° | 22°C | - |
|
| 08:30 | 4.5 m/s3 級 | 11.0 m/s6 級 | 東南風 145° | 23°C | - |
|
| 09:00 | 5.3 m/s3 級 | 12.3 m/s6 級 | 東南風 145° | 24°C | - |
|
| 09:30 | 5.8 m/s4 級 | 13.4 m/s6 級 | 東南風 145° | 24°C | - |
|
| 10:00 | 6.0 m/s4 級 | 13.9 m/s7 級 | 東南風 145° | 25°C | - |
|
| 10:30 | 6.0 m/s4 級 | 13.9 m/s7 級 | 東南風 150° | 25°C | - |
|
| 11:00 | 5.8 m/s4 級 | 13.8 m/s6 級 | 東南風 150° | 26°C | - |
|
| 11:30 | 5.7 m/s4 級 | 13.7 m/s6 級 | 東南風 150° | 26°C | - |
|
| 12:00 | 5.4 m/s3 級 | 13.5 m/s6 級 | 東南風 150° | 26°C | - |
|
| 12:30 | 5.1 m/s3 級 | 13.1 m/s6 級 | 東南風 150° | 26°C | - |
|
| 13:00 | 4.8 m/s3 級 | 12.6 m/s6 級 | 東南風 150° | 26°C | - |
|
| 13:30 | 4.3 m/s3 級 | 11.9 m/s6 級 | 東南風 150° | 26°C | - |
|
| 14:00 | 3.8 m/s3 級 | 11.0 m/s6 級 | 東南風 155° | 26°C | - |
|
| 14:30 | 3.1 m/s2 級 | 10.1 m/s5 級 | 南風 170° | 26°C | - |
|
| 15:00 | 2.5 m/s2 級 | 9.0 m/s5 級 | 南風 180° | 26°C | - |
|
| 15:30 | 1.9 m/s2 級 | 7.5 m/s4 級 | 南風 190° | 25°C | - |
|
| 16:00 | 1.5 m/s1 級 | 5.9 m/s4 級 | 南風 200° | 23°C | - |
|
| 16:30 | 1.3 m/s1 級 | 4.7 m/s3 級 | 南風 200° | 23°C | - |
|
| 17:00 | 1.2 m/s1 級 | 3.7 m/s3 級 | 南風 200° | 22°C | - |
|
後天 11/24(二) · 日出 06:16 · 日落 17:04 · 紫外線最高 0 低量級
- 06:00–08:00 陣風最大 3 級 (3.6 m/s)
- 08:00–日落 陣風最大 5 級 (10.1 m/s)
- 15:00–日落
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0.6 m/s1 級 | 2.0 m/s2 級 | 西南風 240° | 19°C | - |
|
| 06:30 | 0.4 m/s1 級 | 1.5 m/s1 級 | 西風 255° | 19°C | - |
|
| 07:00 | 0.5 m/s1 級 | 1.9 m/s2 級 | 西北風 315° | 20°C | - |
|
| 07:30 | 1.3 m/s1 級 | 3.6 m/s3 級 | 北風 355° | 20°C | - |
|
| 08:00 | 2.3 m/s2 級 | 5.8 m/s4 級 | 北風 5° | 20°C | - |
|
| 08:30 | 3.3 m/s2 級 | 8.6 m/s5 級 | 北風 20° | 20°C | - |
|
| 09:00 | 4.0 m/s3 級 | 10.0 m/s5 級 | 東北風 25° | 19°C | - |
|
| 09:30 | 4.2 m/s3 級 | 10.1 m/s5 級 | 東北風 25° | 19°C | - |
|
| 10:00 | 4.1 m/s3 級 | 10.0 m/s5 級 | 東北風 25° | 19°C | - |
|
| 10:30 | 3.9 m/s3 級 | 9.9 m/s5 級 | 東北風 25° | 19°C | - |
|
| 11:00 | 3.7 m/s3 級 | 9.6 m/s5 級 | 北風 20° | 19°C | - |
|
| 11:30 | 3.6 m/s3 級 | 9.2 m/s5 級 | 北風 20° | 19°C | - |
|
| 12:00 | 3.4 m/s3 級 | 8.8 m/s5 級 | 北風 20° | 19°C | - |
|
| 12:30 | 3.2 m/s2 級 | 8.5 m/s5 級 | 北風 20° | 19°C | - |
|
| 13:00 | 3.2 m/s2 級 | 8.5 m/s5 級 | 東北風 25° | 19°C | - |
|
| 13:30 | 3.6 m/s3 級 | 8.8 m/s5 級 | 東北風 25° | 19°C | - |
|
| 14:00 | 3.9 m/s3 級 | 9.3 m/s5 級 | 東北風 25° | 19°C | - |
|
| 14:30 | 4.1 m/s3 級 | 9.9 m/s5 級 | 北風 15° | 19°C | - |
|
| 15:00 | 4.0 m/s3 級 | 10.0 m/s5 級 | 北風 15° | 18°C | 0.1 mm |
|
| 15:30 | 3.3 m/s2 級 | 9.8 m/s5 級 | 北風 20° | 18°C | 0.2 mm |
|
| 16:00 | 2.9 m/s2 級 | 9.2 m/s5 級 | 東北風 25° | 18°C | 0.2 mm |
|
| 16:30 | 3.1 m/s2 級 | 8.1 m/s5 級 | 東北風 25° | 17°C | 0.2 mm |
|
| 17:00 | 3.5 m/s3 級 | 7.4 m/s4 級 | 東北風 25° | 17°C | 0.2 mm |
|
更新於 11/22 22:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)
每月風況趨勢
| 月份 | 偏危險 | 強風 | 有風 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 12 天 | 11 天 | 5 天 |
| 2 月 | 11 天 | 9 天 | 6 天 |
| 3 月 | 8 天 | 9 天 | 9 天 |
| 4 月 | 6 天 | 9 天 | 9 天 |
| 5 月 | 5 天 | 8 天 | 12 天 |
| 6 月 | 4 天 | 7 天 | 9 天 |
| 7 月 | 6 天 | 5 天 | 10 天 |
| 8 月 | 5 天 | 5 天 | 10 天 |
| 9 月 | 10 天 | 6 天 | 8 天 |
| 10 月 | 19 天 | 6 天 | 3 天 |
| 11 月 | 16 天 | 7 天 | 4 天 |
| 12 月 | 17 天 | 6 天 | 4 天 |
2016 到 2025 年的平均,空白是平穩的日子。資料來源 ERA5(另開新視窗)、Open-Meteo(另開新視窗)
附近的學科考場
考專業操作證要先考過學科,一年內再考術科。
-
中國科技大學 台北校區
· 直線 0.2 公里
星期三 15:30、16:30
-
台灣大學
· 直線 3.1 公里
星期二 11:00
附近的體檢地點
考專業操作證要先體檢,術科考試當天帶體檢證明正本。
-
定安診所
· 直線 1.1 公里
汽車駕照體檢 250 元 · 不用預約
- 台北市立聯合醫院政大門診部 · 直線 2.4 公里
-
耕莘醫院
· 直線 3.1 公里
汽車駕照體檢 150 元