崇右影藝科技大學
- 地址
- 201基隆市信義區義七路40號
- 場地類型
- 訓練場・考場
- 需預約
- 是
- 進場說明
- 民航局術科測驗考場,不等於開放練習場地;能不能去練要問場地方。
- 空域
- 不在禁限航區,限高 120 公尺。
Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
術科只考不到 2 公斤的無人機。
現在的天氣
- 風
- 3 級(有風) (4.1 m/s) 東北風 50° 02:00 · 氣象署基隆站,離這裡 1.3 km
- 陣風
- 近一小時最大 5 級(強風) (8.2 m/s)
- 雨
- 沒下雨 (過去 1 小時 0 mm) 02:00 · 基隆雨量站,離這裡 1.3 km
- 氣溫
- 23°C
今明兩天的風
考試時平均風達 7.5 或陣風達 10 m/s,監評會做安全宣告,由考生決定要不要繼續。
今天 11/16(一) · 日出 06:10 · 日落 17:04 · 紫外線最高 3 中量級
- 06:00–08:00 陣風最大 4 級 (7.1 m/s)
- 08:00–日落 陣風最大 5 級 (9.3 m/s)
- 06:00–日落
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 1.4 m/s1 級 | 2.5 m/s2 級 | 北風 355° | 20°C | 0.4 mm |
|
| 06:30 | 2.3 m/s2 級 | 4.4 m/s3 級 | 北風 5° | 20°C | 0.8 mm |
|
| 07:00 | 3.1 m/s2 級 | 6.0 m/s4 級 | 北風 10° | 20°C | 0.7 mm |
|
| 07:30 | 3.7 m/s3 級 | 7.1 m/s4 級 | 北風 15° | 20°C | 0.6 mm |
|
| 08:00 | 4.1 m/s3 級 | 8.0 m/s5 級 | 北風 20° | 20°C | 0.5 mm |
|
| 08:30 | 4.3 m/s3 級 | 8.7 m/s5 級 | 北風 20° | 20°C | 0.4 mm |
|
| 09:00 | 4.2 m/s3 級 | 9.0 m/s5 級 | 北風 20° | 20°C | 0.3 mm |
|
| 09:30 | 4.0 m/s3 級 | 8.9 m/s5 級 | 東北風 25° | 20°C | 0.2 mm |
|
| 10:00 | 3.8 m/s3 級 | 8.9 m/s5 級 | 東北風 30° | 21°C | 0.2 mm |
|
| 10:30 | 3.7 m/s3 級 | 9.2 m/s5 級 | 東北風 35° | 21°C | 0.2 mm |
|
| 11:00 | 3.8 m/s3 級 | 9.3 m/s5 級 | 東北風 40° | 22°C | 0.2 mm |
|
| 11:30 | 4.0 m/s3 級 | 9.3 m/s5 級 | 東北風 35° | 22°C | 0.2 mm |
|
| 12:00 | 4.1 m/s3 級 | 9.2 m/s5 級 | 東北風 35° | 22°C | 0.2 mm |
|
| 12:30 | 4.0 m/s3 級 | 9.3 m/s5 級 | 東北風 35° | 22°C | 0.2 mm |
|
| 13:00 | 3.9 m/s3 級 | 9.3 m/s5 級 | 東北風 40° | 22°C | 0.2 mm |
|
| 13:30 | 3.8 m/s3 級 | 9.1 m/s5 級 | 東北風 40° | 22°C | 0.2 mm |
|
| 14:00 | 3.8 m/s3 級 | 8.9 m/s5 級 | 東北風 40° | 22°C | 0.2 mm |
|
| 14:30 | 3.8 m/s3 級 | 8.9 m/s5 級 | 東北風 40° | 22°C | 0.2 mm |
|
| 15:00 | 3.7 m/s3 級 | 8.8 m/s5 級 | 東北風 40° | 22°C | 0.2 mm |
|
| 15:30 | 3.5 m/s3 級 | 8.6 m/s5 級 | 東北風 40° | 22°C | 0.2 mm |
|
| 16:00 | 3.3 m/s2 級 | 8.2 m/s5 級 | 東北風 45° | 21°C | 0.2 mm |
|
| 16:30 | 3.0 m/s2 級 | 7.4 m/s4 級 | 東北風 50° | 21°C | 0.2 mm |
|
| 17:00 | 2.7 m/s2 級 | 6.5 m/s4 級 | 東北風 45° | 21°C | 0.2 mm |
|
明天 11/17(二) · 日出 06:10 · 日落 17:04 · 紫外線最高 5 中量級
- 06:00–09:30 陣風最大 3 級 (4.7 m/s)
- 09:30–11:30 陣風最大 4 級 (7.7 m/s)
- 11:30–14:00 陣風最大 5 級 (8.3 m/s)
- 14:00–日落 陣風最大 4 級 (7.6 m/s)
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0.2 m/s0 級 | 0.5 m/s1 級 | 南風 180° | 20°C | - |
|
| 06:30 | 0.3 m/s1 級 | 0.5 m/s1 級 | 南風 190° | 20°C | - |
|
| 07:00 | 0.2 m/s0 級 | 0.9 m/s1 級 | 南風 200° | 21°C | - |
|
| 07:30 | 0.2 m/s0 級 | 1.7 m/s2 級 | 西風 250° | 21°C | - |
|
| 08:00 | 0.3 m/s1 級 | 2.6 m/s2 級 | 西北風 330° | 22°C | - |
|
| 08:30 | 0.9 m/s1 級 | 3.7 m/s3 級 | 北風 5° | 23°C | - |
|
| 09:00 | 1.4 m/s1 級 | 4.7 m/s3 級 | 北風 15° | 23°C | - |
|
| 09:30 | 1.9 m/s2 級 | 5.7 m/s4 級 | 東北風 25° | 24°C | - |
|
| 10:00 | 2.3 m/s2 級 | 6.5 m/s4 級 | 東北風 30° | 24°C | - |
|
| 10:30 | 2.7 m/s2 級 | 7.2 m/s4 級 | 東北風 30° | 24°C | - |
|
| 11:00 | 3.0 m/s2 級 | 7.7 m/s4 級 | 東北風 30° | 24°C | - |
|
| 11:30 | 3.2 m/s2 級 | 8.1 m/s5 級 | 東北風 30° | 24°C | - |
|
| 12:00 | 3.3 m/s2 級 | 8.3 m/s5 級 | 東北風 30° | 24°C | - |
|
| 12:30 | 3.2 m/s2 級 | 8.3 m/s5 級 | 東北風 30° | 24°C | - |
|
| 13:00 | 3.1 m/s2 級 | 8.3 m/s5 級 | 東北風 35° | 24°C | - |
|
| 13:30 | 2.9 m/s2 級 | 8.0 m/s5 級 | 東北風 40° | 24°C | - |
|
| 14:00 | 2.8 m/s2 級 | 7.6 m/s4 級 | 東北風 45° | 24°C | - |
|
| 14:30 | 2.7 m/s2 級 | 7.3 m/s4 級 | 東北風 45° | 24°C | - |
|
| 15:00 | 2.6 m/s2 級 | 7.1 m/s4 級 | 東北風 50° | 24°C | - |
|
| 15:30 | 2.7 m/s2 級 | 6.8 m/s4 級 | 東北風 55° | 24°C | - |
|
| 16:00 | 2.7 m/s2 級 | 6.5 m/s4 級 | 東北風 65° | 24°C | - |
|
| 16:30 | 2.4 m/s2 級 | 6.6 m/s4 級 | 東風 75° | 23°C | - |
|
| 17:00 | 2.1 m/s2 級 | 6.4 m/s4 級 | 東風 85° | 23°C | - |
|
更新於 11/16 02:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)
每月風況趨勢
| 月份 | 偏危險 | 強風 | 有風 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 19 天 | 6 天 | 3 天 |
| 2 月 | 17 天 | 6 天 | 3 天 |
| 3 月 | 12 天 | 7 天 | 5 天 |
| 4 月 | 10 天 | 7 天 | 6 天 |
| 5 月 | 8 天 | 8 天 | 8 天 |
| 6 月 | 8 天 | 6 天 | 8 天 |
| 7 月 | 9 天 | 6 天 | 8 天 |
| 8 月 | 7 天 | 5 天 | 9 天 |
| 9 月 | 12 天 | 7 天 | 6 天 |
| 10 月 | 22 天 | 4 天 | 2 天 |
| 11 月 | 21 天 | 5 天 | 3 天 |
| 12 月 | 22 天 | 3 天 | 2 天 |
2016 到 2025 年的平均,空白是平穩的日子。資料來源 ERA5(另開新視窗)、Open-Meteo(另開新視窗)
附近的體檢地點
考專業操作證要先體檢,術科考試當天帶體檢證明正本。