大新店飛行場
- 地址
- 新北市新店區安和路二段1-1號
- 場地類型
- 訓練場・考場
- 是考場
- 是
- 需預約
- 是
- 進場說明
- 民航局術科測驗考場,不等於開放練習場地;能不能去練要問場地方。
地圖: Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
今明兩天的風
今天 9/30(三) · 日出 05:45 · 日落 17:42
- 09:00–12:30 陣風最大 5.3 m/s
- 12:30–日落 陣風最大 8.3 m/s
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 0.3 m/s | 3.4 m/s | - | 30° | - |
|
| 09:30 | 0.4 m/s | 3.7 m/s | - | 31° | - |
|
| 10:00 | 0.4 m/s | 3.8 m/s | - | 32° | - |
|
| 10:30 | 0.4 m/s | 3.8 m/s | - | 33° | - |
|
| 11:00 | 0.5 m/s | 4.1 m/s | - | 34° | - |
|
| 11:30 | 0.8 m/s | 4.6 m/s | - | 35° | - |
|
| 12:00 | 1.3 m/s | 5.3 m/s | - | 36° | - |
|
| 12:30 | 1.9 m/s | 6.3 m/s | 3.4 | 36° | - |
|
| 13:00 | 2.5 m/s | 7.1 m/s | 2.9 | 36° | - |
|
| 13:30 | 2.9 m/s | 7.9 m/s | 2.7 | 36° | - |
|
| 14:00 | 3.2 m/s | 8.3 m/s | 2.6 | 35° | - |
|
| 14:30 | 3.1 m/s | 8.3 m/s | 2.7 | 34° | - |
|
| 15:00 | 3.0 m/s | 8.2 m/s | 2.8 | 34° | - |
|
| 15:30 | 2.9 m/s | 8.0 m/s | 2.8 | 33° | - |
|
| 16:00 | 2.6 m/s | 7.7 m/s | 2.9 | 33° | - |
|
| 16:30 | 2.3 m/s | 7.2 m/s | 3.1 | 32° | - |
|
| 17:00 | 2.0 m/s | 6.6 m/s | 3.4 | 32° | - |
|
| 17:30 | 1.6 m/s | 5.7 m/s | - | 31° | - |
|
明天 10/1(四) · 日出 05:45 · 日落 17:41
- 05:30–09:00 陣風最大 3.3 m/s
- 09:00–13:00 陣風最大 5.9 m/s
- 13:00–日落 陣風最大 6.9 m/s
- 13:00–16:30
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 0.6 m/s | 1.5 m/s | - | 23° | - |
|
| 06:00 | 0.5 m/s | 1.6 m/s | - | 24° | - |
|
| 06:30 | 0.5 m/s | 1.9 m/s | - | 25° | - |
|
| 07:00 | 0.4 m/s | 2.2 m/s | - | 25° | - |
|
| 07:30 | 0.4 m/s | 2.5 m/s | - | 27° | - |
|
| 08:00 | 0.3 m/s | 2.9 m/s | - | 28° | - |
|
| 08:30 | 0.4 m/s | 3.3 m/s | - | 29° | - |
|
| 09:00 | 0.5 m/s | 3.7 m/s | - | 30° | - |
|
| 09:30 | 0.7 m/s | 4.1 m/s | - | 31° | - |
|
| 10:00 | 0.8 m/s | 4.4 m/s | - | 32° | - |
|
| 10:30 | 0.8 m/s | 4.5 m/s | - | 33° | - |
|
| 11:00 | 0.9 m/s | 4.8 m/s | - | 34° | - |
|
| 11:30 | 1.2 m/s | 5.4 m/s | - | 34° | - |
|
| 12:00 | 1.5 m/s | 5.7 m/s | - | 35° | - |
|
| 12:30 | 1.6 m/s | 5.9 m/s | - | 35° | - |
|
| 13:00 | 1.8 m/s | 6.2 m/s | 3.4 | 35° | 0.1 mm |
|
| 13:30 | 2.2 m/s | 6.6 m/s | 2.9 | 35° | 0.2 mm |
|
| 14:00 | 2.6 m/s | 6.8 m/s | 2.7 | 34° | 0.2 mm |
|
| 14:30 | 2.6 m/s | 6.9 m/s | 2.6 | 34° | 0.2 mm |
|
| 15:00 | 2.6 m/s | 6.9 m/s | 2.6 | 33° | 0.2 mm |
|
| 15:30 | 2.6 m/s | 6.8 m/s | 2.6 | 33° | 0.2 mm |
|
| 16:00 | 2.6 m/s | 6.7 m/s | 2.6 | 32° | 0.1 mm |
|
| 16:30 | 2.8 m/s | 6.5 m/s | 2.4 | 32° | - |
|
| 17:00 | 3.0 m/s | 6.3 m/s | 2.1 | 31° | - |
|
| 17:30 | 3.1 m/s | 6.4 m/s | 2.1 | 30° | - |
|
風小適合第一次飛,風大適合練抗風。顏色怎麼分、資料從哪來
更新於 9/30 09:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)