鳳山溪河濱公園
- 地址
- 新竹縣新埔鎮鳳山溪河濱公園
- 場地類型
- 開放空地
- 費用
- 免費
地圖: Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
空域是綠區,限高 120 公尺。
今明兩天的風
今天 9/30(三) · 日出 05:47 · 日落 17:44
- 09:00–11:30 陣風最大 8.3 m/s
- 11:30–15:30 陣風最大 10.2 m/s
- 15:30–日落 陣風最大 8.8 m/s
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 2.0 m/s | 6.1 m/s | 3.0 | 30° | - |
|
| 09:30 | 2.1 m/s | 6.3 m/s | 3.0 | 31° | - |
|
| 10:00 | 2.2 m/s | 6.8 m/s | 3.0 | 31° | - |
|
| 10:30 | 2.5 m/s | 7.5 m/s | 3.0 | 32° | - |
|
| 11:00 | 2.9 m/s | 8.3 m/s | 2.8 | 32° | - |
|
| 11:30 | 3.4 m/s | 9.3 m/s | 2.8 | 31° | - |
|
| 12:00 | 3.7 m/s | 9.8 m/s | 2.7 | 31° | - |
|
| 12:30 | 3.8 m/s | 10.0 m/s | 2.6 | 31° | - |
|
| 13:00 | 3.9 m/s | 10.1 m/s | 2.6 | 31° | - |
|
| 13:30 | 3.8 m/s | 10.2 m/s | 2.7 | 30° | - |
|
| 14:00 | 3.6 m/s | 10.1 m/s | 2.8 | 30° | - |
|
| 14:30 | 3.3 m/s | 9.9 m/s | 3.0 | 30° | - |
|
| 15:00 | 2.9 m/s | 9.5 m/s | 3.3 | 30° | - |
|
| 15:30 | 2.4 m/s | 8.8 m/s | 3.6 | 30° | - |
|
| 16:00 | 2.1 m/s | 7.9 m/s | 3.9 | 29° | - |
|
| 16:30 | 1.8 m/s | 6.9 m/s | 3.9 | 29° | - |
|
| 17:00 | 1.6 m/s | 6.0 m/s | 3.6 | 29° | - |
|
| 17:30 | 1.6 m/s | 5.2 m/s | - | 28° | - |
|
明天 10/1(四) · 日出 05:47 · 日落 17:43
- 05:30–08:00 陣風最大 3.3 m/s
- 08:00–10:00 陣風最大 5.4 m/s
- 10:00–11:30 陣風最大 8.6 m/s
- 11:30–日落 陣風最大 9.5 m/s
- 16:00–17:30
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 1.1 m/s | 2.3 m/s | - | 23° | - |
|
| 06:00 | 1.2 m/s | 2.7 m/s | - | 23° | - |
|
| 06:30 | 1.2 m/s | 3.1 m/s | - | 24° | - |
|
| 07:00 | 1.0 m/s | 3.3 m/s | - | 25° | - |
|
| 07:30 | 0.7 m/s | 3.3 m/s | - | 26° | - |
|
| 08:00 | 0.4 m/s | 3.4 m/s | - | 28° | - |
|
| 08:30 | 0.5 m/s | 3.7 m/s | - | 29° | - |
|
| 09:00 | 0.9 m/s | 4.4 m/s | - | 29° | - |
|
| 09:30 | 1.4 m/s | 5.4 m/s | - | 30° | - |
|
| 10:00 | 1.9 m/s | 6.5 m/s | 3.5 | 31° | - |
|
| 10:30 | 2.5 m/s | 7.7 m/s | 3.0 | 31° | - |
|
| 11:00 | 3.0 m/s | 8.6 m/s | 2.8 | 31° | - |
|
| 11:30 | 3.3 m/s | 9.1 m/s | 2.8 | 30° | - |
|
| 12:00 | 3.4 m/s | 9.4 m/s | 2.8 | 30° | - |
|
| 12:30 | 3.4 m/s | 9.4 m/s | 2.8 | 30° | - |
|
| 13:00 | 3.4 m/s | 9.3 m/s | 2.7 | 30° | - |
|
| 13:30 | 3.4 m/s | 9.5 m/s | 2.8 | 30° | - |
|
| 14:00 | 3.4 m/s | 9.5 m/s | 2.8 | 30° | - |
|
| 14:30 | 3.5 m/s | 9.5 m/s | 2.7 | 30° | - |
|
| 15:00 | 3.5 m/s | 9.4 m/s | 2.7 | 29° | - |
|
| 15:30 | 3.6 m/s | 9.3 m/s | 2.6 | 29° | - |
|
| 16:00 | 3.5 m/s | 9.2 m/s | 2.6 | 29° | 0.1 mm |
|
| 16:30 | 3.1 m/s | 9.1 m/s | 3.0 | 28° | 0.2 mm |
|
| 17:00 | 2.8 m/s | 8.8 m/s | 3.2 | 28° | 0.1 mm |
|
| 17:30 | 2.7 m/s | 7.8 m/s | 2.9 | 28° | - |
|
風小適合第一次飛,風大適合練抗風。顏色怎麼分、資料從哪來
更新於 9/30 09:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)