關渡平原
- 地址
- 台北市北投區關渡平原
- 場地類型
- 開放空地
- 空域
- 不在禁限航區,限高 120 公尺。
Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
現在的天氣
- 風
- 3 級(有風) (3.5 m/s) 東風 100° 21:40 · 氣象署中八仙站,離這裡 2.2 km
- 陣風
- 近一小時最大 4 級(有風) (7.3 m/s)
- 雨
- 沒下雨 (過去 1 小時 0 mm) 21:40 · 桃源國中雨量站,離這裡 0.7 km
- 氣溫
- 21°C
明後兩天的風
明天 11/23(一) · 日出 06:16 · 日落 17:04 · 紫外線最高 5 中量級
- 06:00–09:00 陣風最大 4 級 (7.7 m/s)
- 09:00–13:00 陣風最大 5 級 (9.9 m/s)
- 13:00–日落 陣風最大 4 級 (7.3 m/s)
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 3.2 m/s2 級 | 7.3 m/s4 級 | 東風 85° | 19°C | - |
|
| 06:30 | 3.2 m/s2 級 | 7.0 m/s4 級 | 東風 80° | 19°C | - |
|
| 07:00 | 3.1 m/s2 級 | 6.9 m/s4 級 | 東風 80° | 19°C | - |
|
| 07:30 | 3.0 m/s2 級 | 7.2 m/s4 級 | 東風 90° | 20°C | - |
|
| 08:00 | 3.0 m/s2 級 | 7.4 m/s4 級 | 東風 100° | 21°C | - |
|
| 08:30 | 3.1 m/s2 級 | 7.7 m/s4 級 | 東風 110° | 22°C | - |
|
| 09:00 | 3.4 m/s3 級 | 8.3 m/s5 級 | 東南風 115° | 23°C | - |
|
| 09:30 | 3.8 m/s3 級 | 9.3 m/s5 級 | 東南風 125° | 24°C | - |
|
| 10:00 | 4.2 m/s3 級 | 9.7 m/s5 級 | 東南風 125° | 25°C | - |
|
| 10:30 | 4.3 m/s3 級 | 9.8 m/s5 級 | 東南風 125° | 26°C | - |
|
| 11:00 | 4.1 m/s3 級 | 9.8 m/s5 級 | 東南風 130° | 26°C | - |
|
| 11:30 | 3.6 m/s3 級 | 9.9 m/s5 級 | 東南風 135° | 27°C | - |
|
| 12:00 | 2.6 m/s2 級 | 9.7 m/s5 級 | 東南風 140° | 27°C | - |
|
| 12:30 | 0.9 m/s1 級 | 8.6 m/s5 級 | 東南風 150° | 27°C | - |
|
| 13:00 | 0.7 m/s1 級 | 7.3 m/s4 級 | 西北風 300° | 27°C | - |
|
| 13:30 | 1.7 m/s2 級 | 6.0 m/s4 級 | 西北風 310° | 25°C | - |
|
| 14:00 | 2.3 m/s2 級 | 5.3 m/s3 級 | 西北風 310° | 24°C | - |
|
| 14:30 | 2.6 m/s2 級 | 6.1 m/s4 級 | 西北風 305° | 24°C | - |
|
| 15:00 | 2.6 m/s2 級 | 6.3 m/s4 級 | 西北風 300° | 23°C | - |
|
| 15:30 | 2.1 m/s2 級 | 6.3 m/s4 級 | 西北風 310° | 23°C | - |
|
| 16:00 | 1.6 m/s2 級 | 5.9 m/s4 級 | 西北風 315° | 22°C | - |
|
| 16:30 | 1.2 m/s1 級 | 5.0 m/s3 級 | 西北風 315° | 22°C | - |
|
| 17:00 | 0.7 m/s1 級 | 3.9 m/s3 級 | 西北風 315° | 21°C | - |
|
後天 11/24(二) · 日出 06:17 · 日落 17:04 · 紫外線最高 0 低量級
- 06:00–08:30 陣風最大 5 級 (10.2 m/s)
- 08:30–16:00 陣風最大 6 級 (12.5 m/s)
- 16:00–日落 陣風最大 5 級 (10.6 m/s)
- 08:00–日落
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 2.5 m/s2 級 | 5.6 m/s4 級 | 東北風 25° | 20°C | - |
|
| 06:30 | 2.8 m/s2 級 | 6.0 m/s4 級 | 東北風 30° | 20°C | - |
|
| 07:00 | 3.3 m/s2 級 | 7.1 m/s4 級 | 東北風 35° | 20°C | - |
|
| 07:30 | 4.0 m/s3 級 | 8.8 m/s5 級 | 東北風 35° | 20°C | - |
|
| 08:00 | 4.7 m/s3 級 | 10.2 m/s5 級 | 東北風 35° | 19°C | 0.1 mm |
|
| 08:30 | 5.1 m/s3 級 | 11.0 m/s6 級 | 東北風 30° | 19°C | 0.2 mm |
|
| 09:00 | 5.3 m/s3 級 | 11.8 m/s6 級 | 東北風 30° | 19°C | 0.2 mm |
|
| 09:30 | 5.3 m/s3 級 | 12.4 m/s6 級 | 東北風 30° | 18°C | 0.2 mm |
|
| 10:00 | 5.2 m/s3 級 | 12.5 m/s6 級 | 東北風 30° | 18°C | 0.2 mm |
|
| 10:30 | 5.0 m/s3 級 | 12.3 m/s6 級 | 東北風 30° | 18°C | 0.2 mm |
|
| 11:00 | 4.9 m/s3 級 | 11.9 m/s6 級 | 東北風 30° | 18°C | 0.2 mm |
|
| 11:30 | 4.9 m/s3 級 | 11.9 m/s6 級 | 東北風 30° | 18°C | 0.2 mm |
|
| 12:00 | 4.8 m/s3 級 | 11.8 m/s6 級 | 東北風 35° | 19°C | 0.1 mm |
|
| 12:30 | 4.6 m/s3 級 | 11.4 m/s6 級 | 東北風 35° | 19°C | - |
|
| 13:00 | 4.6 m/s3 級 | 11.1 m/s6 級 | 東北風 35° | 19°C | 0.1 mm |
|
| 13:30 | 4.9 m/s3 級 | 11.1 m/s6 級 | 東北風 30° | 18°C | 0.2 mm |
|
| 14:00 | 5.1 m/s3 級 | 11.4 m/s6 級 | 東北風 30° | 18°C | 0.2 mm |
|
| 14:30 | 5.0 m/s3 級 | 11.8 m/s6 級 | 東北風 30° | 18°C | 0.2 mm |
|
| 15:00 | 4.8 m/s3 級 | 11.8 m/s6 級 | 東北風 30° | 17°C | 0.2 mm |
|
| 15:30 | 4.5 m/s3 級 | 11.3 m/s6 級 | 東北風 35° | 17°C | 0.2 mm |
|
| 16:00 | 4.3 m/s3 級 | 10.6 m/s5 級 | 東北風 35° | 17°C | 0.2 mm |
|
| 16:30 | 4.4 m/s3 級 | 10.1 m/s5 級 | 東北風 35° | 17°C | 0.2 mm |
|
| 17:00 | 4.5 m/s3 級 | 10.0 m/s5 級 | 東北風 35° | 17°C | 0.3 mm |
|
風小適合第一次飛,風大適合練抗風。幾級風還能飛?
更新於 11/22 22:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)
每月風況趨勢
| 月份 | 偏危險 | 強風 | 有風 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 19 天 | 6 天 | 3 天 |
| 2 月 | 17 天 | 6 天 | 3 天 |
| 3 月 | 12 天 | 7 天 | 5 天 |
| 4 月 | 10 天 | 7 天 | 6 天 |
| 5 月 | 8 天 | 8 天 | 8 天 |
| 6 月 | 8 天 | 6 天 | 8 天 |
| 7 月 | 9 天 | 6 天 | 8 天 |
| 8 月 | 7 天 | 5 天 | 9 天 |
| 9 月 | 12 天 | 7 天 | 6 天 |
| 10 月 | 22 天 | 4 天 | 2 天 |
| 11 月 | 21 天 | 5 天 | 3 天 |
| 12 月 | 22 天 | 3 天 | 2 天 |
2016 到 2025 年的平均,空白是平穩的日子。資料來源 ERA5(另開新視窗)、Open-Meteo(另開新視窗)