弘光科技大學
- 地址
- 台中市沙鹿區台灣大道六段1018號(運動場)
- 場地類型
- 訓練場・考場
- 是考場
- 是
- 需預約
- 是
- 進場說明
- 民航局術科測驗考場,不等於開放練習場地;能不能去練要問場地方。
地圖: Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
現在的天氣
- 風
- 2 級(平穩) (2.9 m/s) 西風 270° 14:30 · 氣象署國三N183K站,離這裡 2.9 km
- 陣風
- 近一小時最大 4 級(有風) (5.7 m/s)
- 雨
- 沒下雨 (過去 1 小時 0 mm) 14:30 · 國三N183K雨量站,離這裡 2.9 km
- 氣溫
- 31°C 14:30 · 氣象署國三N183K站,離這裡 2.9 km
今明兩天的風
今天 10/1(四) · 日出 05:49 · 日落 17:45 · 紫外線最高 8 過量級
- 14:30–日落 陣風最大 5 級 (9.2 m/s)
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 3.3 m/s2 級 | 9.2 m/s5 級 | 西北風 295° | 2.8 | 30°C | - |
|
| 15:00 | 3.2 m/s2 級 | 8.9 m/s5 級 | 西北風 295° | 2.8 | 30°C | - |
|
| 15:30 | 2.8 m/s2 級 | 8.9 m/s5 級 | 西北風 305° | 3.2 | 30°C | - |
|
| 16:00 | 2.5 m/s2 級 | 8.8 m/s5 級 | 西北風 315° | 3.6 | 29°C | - |
|
| 16:30 | 2.1 m/s2 級 | 8.0 m/s5 級 | 西北風 320° | 3.8 | 29°C | - |
|
| 17:00 | 1.9 m/s2 級 | 7.0 m/s4 級 | 西北風 330° | 3.8 | 29°C | - |
|
| 17:30 | 1.9 m/s2 級 | 6.0 m/s4 級 | 北風 345° | 3.2 | 29°C | - |
|
明天 10/2(五) · 日出 05:49 · 日落 17:44 · 紫外線最高 8 過量級
- 05:30–07:30 陣風最大 2 級 (2.8 m/s)
- 07:30–10:30 陣風最大 4 級 (7.3 m/s)
- 10:30–12:30 陣風最大 5 級 (9.9 m/s)
- 12:30–15:00 陣風最大 6 級 (12.8 m/s)
- 15:00–日落 陣風最大 5 級 (10.6 m/s)
- 11:00–日落
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 0.5 m/s1 級 | 1.6 m/s2 級 | 北風 10° | - | 26°C | - |
|
| 06:00 | 0.5 m/s1 級 | 1.8 m/s2 級 | 北風 355° | - | 26°C | - |
|
| 06:30 | 0.5 m/s1 級 | 2.2 m/s2 級 | 北風 345° | - | 27°C | - |
|
| 07:00 | 0.6 m/s1 級 | 2.8 m/s2 級 | 北風 345° | - | 27°C | - |
|
| 07:30 | 0.7 m/s1 級 | 3.5 m/s3 級 | 北風 350° | - | 28°C | - |
|
| 08:00 | 0.8 m/s1 級 | 3.9 m/s3 級 | 北風 345° | - | 28°C | - |
|
| 08:30 | 0.8 m/s1 級 | 4.1 m/s3 級 | 西北風 325° | - | 29°C | - |
|
| 09:00 | 1.0 m/s1 級 | 4.7 m/s3 級 | 西北風 310° | - | 30°C | - |
|
| 09:30 | 1.6 m/s2 級 | 6.0 m/s4 級 | 西北風 305° | 3.7 | 30°C | - |
|
| 10:00 | 2.2 m/s2 級 | 7.3 m/s4 級 | 西北風 315° | 3.3 | 31°C | - |
|
| 10:30 | 3.0 m/s2 級 | 8.6 m/s5 級 | 西北風 325° | 2.9 | 31°C | - |
|
| 11:00 | 3.5 m/s3 級 | 9.2 m/s5 級 | 西北風 330° | 2.7 | 31°C | 0.2 mm |
|
| 11:30 | 3.5 m/s3 級 | 9.2 m/s5 級 | 北風 340° | 2.6 | 31°C | 0.4 mm |
|
| 12:00 | 3.8 m/s3 級 | 9.9 m/s5 級 | 北風 350° | 2.6 | 31°C | 0.5 mm |
|
| 12:30 | 4.7 m/s3 級 | 11.8 m/s6 級 | 北風 0° | 2.5 | 30°C | 0.6 mm |
|
| 13:00 | 5.2 m/s3 級 | 12.7 m/s6 級 | 北風 5° | 2.4 | 29°C | 0.5 mm |
|
| 13:30 | 4.9 m/s3 級 | 12.8 m/s6 級 | 北風 15° | 2.6 | 30°C | 0.4 mm |
|
| 14:00 | 4.4 m/s3 級 | 12.5 m/s6 級 | 北風 20° | 2.8 | 30°C | 0.3 mm |
|
| 14:30 | 3.9 m/s3 級 | 11.7 m/s6 級 | 東北風 25° | 3.0 | 30°C | 0.2 mm |
|
| 15:00 | 3.5 m/s3 級 | 10.6 m/s5 級 | 北風 20° | 3.0 | 30°C | 0.1 mm |
|
| 15:30 | 3.6 m/s3 級 | 9.5 m/s5 級 | 北風 15° | 2.7 | 30°C | - |
|
| 16:00 | 3.6 m/s3 級 | 8.7 m/s5 級 | 北風 20° | 2.4 | 30°C | 0.1 mm |
|
| 16:30 | 3.6 m/s3 級 | 8.6 m/s5 級 | 東北風 25° | 2.4 | 29°C | 0.2 mm |
|
| 17:00 | 3.5 m/s3 級 | 8.5 m/s5 級 | 東北風 30° | 2.4 | 28°C | 0.2 mm |
|
| 17:30 | 3.3 m/s2 級 | 8.0 m/s5 級 | 東北風 25° | 2.4 | 28°C | 0.2 mm |
|
風小適合第一次飛,風大適合練抗風。顏色怎麼分、資料從哪來
更新於 10/1 13:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)