弘光科技大學
- 地址
- 台中市沙鹿區台灣大道六段1018號(運動場)
- 場地類型
- 訓練場・考場
- 需預約
- 是
- 進場說明
- 民航局術科測驗考場,不等於開放練習場地;能不能去練要問場地方。
- 空域
- 清泉崗機場周邊,限高 60 公尺。東邊約 90 公尺是國道,道路兩側禁飛。
Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
現在的天氣
- 風
- 2 級(平穩) (3.2 m/s) 東南風 130° 21:40 · 氣象署國三N183K站,離這裡 2.9 km
- 陣風
- 近一小時最大 2 級(無風) (2.6 m/s)
- 雨
- 沒下雨 (過去 1 小時 0 mm) 21:40 · 國三N183K雨量站,離這裡 2.9 km
- 氣溫
- 20°C
明後兩天的風
考試時平均風達 7.5 或陣風達 10 m/s,監評會做安全宣告,由考生決定要不要繼續。
明天 11/23(一) · 日出 06:18 · 日落 17:09 · 紫外線最高 6 高量級
- 06:00–08:30 陣風最大 2 級 (3.0 m/s)
- 08:30–10:30 陣風最大 3 級 (5.3 m/s)
- 10:30–日落 陣風最大 5 級 (8.3 m/s)
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0.9 m/s1 級 | 1.9 m/s2 級 | 東風 105° | 17°C | - |
|
| 06:30 | 0.9 m/s1 級 | 1.8 m/s2 級 | 東風 95° | 17°C | - |
|
| 07:00 | 0.9 m/s1 級 | 2.1 m/s2 級 | 東風 80° | 18°C | - |
|
| 07:30 | 0.8 m/s1 級 | 2.6 m/s2 級 | 東風 80° | 19°C | - |
|
| 08:00 | 0.6 m/s1 級 | 3.0 m/s2 級 | 東風 70° | 21°C | - |
|
| 08:30 | 0.5 m/s1 級 | 3.4 m/s3 級 | 東北風 25° | 22°C | - |
|
| 09:00 | 0.6 m/s1 級 | 3.9 m/s3 級 | 西北風 335° | 23°C | - |
|
| 09:30 | 0.8 m/s1 級 | 4.5 m/s3 級 | 西北風 300° | 24°C | - |
|
| 10:00 | 1.2 m/s1 級 | 5.3 m/s3 級 | 西風 290° | 24°C | - |
|
| 10:30 | 1.6 m/s2 級 | 6.1 m/s4 級 | 西風 290° | 25°C | - |
|
| 11:00 | 1.9 m/s2 級 | 6.6 m/s4 級 | 西風 290° | 25°C | - |
|
| 11:30 | 1.9 m/s2 級 | 6.9 m/s4 級 | 西風 285° | 25°C | - |
|
| 12:00 | 2.1 m/s2 級 | 7.2 m/s4 級 | 西風 285° | 25°C | - |
|
| 12:30 | 2.4 m/s2 級 | 7.5 m/s4 級 | 西風 285° | 25°C | - |
|
| 13:00 | 2.6 m/s2 級 | 7.9 m/s4 級 | 西風 290° | 25°C | - |
|
| 13:30 | 2.6 m/s2 級 | 8.3 m/s5 級 | 西北風 300° | 25°C | - |
|
| 14:00 | 2.4 m/s2 級 | 8.3 m/s5 級 | 西北風 310° | 24°C | - |
|
| 14:30 | 2.2 m/s2 級 | 7.9 m/s4 級 | 西北風 320° | 24°C | - |
|
| 15:00 | 2.3 m/s2 級 | 7.4 m/s4 級 | 西北風 330° | 23°C | - |
|
| 15:30 | 2.7 m/s2 級 | 7.4 m/s4 級 | 北風 340° | 23°C | - |
|
| 16:00 | 2.9 m/s2 級 | 7.4 m/s4 級 | 北風 350° | 23°C | - |
|
| 16:30 | 2.8 m/s2 級 | 7.4 m/s4 級 | 北風 355° | 22°C | - |
|
| 17:00 | 2.8 m/s2 級 | 7.3 m/s4 級 | 北風 5° | 22°C | - |
|
後天 11/24(二) · 日出 06:19 · 日落 17:09 · 紫外線最高 5 中量級
- 06:00–日落 陣風最大 9 級 (23.3 m/s)
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 5.7 m/s4 級 | 11.4 m/s6 級 | 東北風 25° | 20°C | - |
|
| 06:30 | 6.2 m/s4 級 | 12.4 m/s6 級 | 東北風 25° | 20°C | - |
|
| 07:00 | 6.5 m/s4 級 | 13.1 m/s6 級 | 東北風 25° | 21°C | - |
|
| 07:30 | 6.5 m/s4 級 | 13.7 m/s6 級 | 東北風 25° | 21°C | - |
|
| 08:00 | 6.5 m/s4 級 | 14.3 m/s7 級 | 東北風 25° | 22°C | - |
|
| 08:30 | 6.8 m/s4 級 | 15.1 m/s7 級 | 北風 20° | 22°C | - |
|
| 09:00 | 7.3 m/s4 級 | 16.3 m/s7 級 | 北風 20° | 23°C | - |
|
| 09:30 | 8.0 m/s5 級 | 17.9 m/s8 級 | 北風 20° | 23°C | - |
|
| 10:00 | 8.7 m/s5 級 | 19.3 m/s8 級 | 北風 20° | 23°C | - |
|
| 10:30 | 9.3 m/s5 級 | 20.6 m/s8 級 | 北風 20° | 23°C | - |
|
| 11:00 | 9.7 m/s5 級 | 21.4 m/s9 級 | 北風 20° | 23°C | - |
|
| 11:30 | 9.8 m/s5 級 | 21.6 m/s9 級 | 北風 20° | 22°C | - |
|
| 12:00 | 9.7 m/s5 級 | 21.6 m/s9 級 | 北風 20° | 22°C | - |
|
| 12:30 | 9.7 m/s5 級 | 21.5 m/s9 級 | 北風 20° | 22°C | - |
|
| 13:00 | 9.8 m/s5 級 | 21.5 m/s9 級 | 北風 15° | 22°C | - |
|
| 13:30 | 10.1 m/s5 級 | 22.0 m/s9 級 | 北風 15° | 22°C | - |
|
| 14:00 | 10.4 m/s5 級 | 22.5 m/s9 級 | 北風 15° | 22°C | - |
|
| 14:30 | 10.6 m/s5 級 | 23.0 m/s9 級 | 北風 20° | 21°C | - |
|
| 15:00 | 10.7 m/s5 級 | 23.3 m/s9 級 | 北風 20° | 21°C | - |
|
| 15:30 | 10.6 m/s5 級 | 23.2 m/s9 級 | 北風 20° | 20°C | - |
|
| 16:00 | 10.5 m/s5 級 | 23.1 m/s9 級 | 北風 20° | 20°C | - |
|
| 16:30 | 10.6 m/s5 級 | 22.8 m/s9 級 | 北風 20° | 19°C | - |
|
| 17:00 | 10.7 m/s5 級 | 22.6 m/s9 級 | 北風 20° | 19°C | - |
|
更新於 11/22 22:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)
每月風況趨勢
| 月份 | 偏危險 | 強風 | 有風 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 19 天 | 6 天 | 3 天 |
| 2 月 | 17 天 | 5 天 | 6 天 |
| 3 月 | 11 天 | 6 天 | 8 天 |
| 4 月 | 8 天 | 7 天 | 11 天 |
| 5 月 | 5 天 | 10 天 | 11 天 |
| 6 月 | 6 天 | 11 天 | 9 天 |
| 7 月 | 6 天 | 7 天 | 9 天 |
| 8 月 | 4 天 | 6 天 | 11 天 |
| 9 月 | 6 天 | 4 天 | 9 天 |
| 10 月 | 17 天 | 4 天 | 5 天 |
| 11 月 | 17 天 | 6 天 | 5 天 |
| 12 月 | 21 天 | 5 天 | 3 天 |
2016 到 2025 年的平均,空白是平穩的日子。資料來源 ERA5(另開新視窗)、Open-Meteo(另開新視窗)
附近的學科考場
考專業操作證要先考過學科,一年內再考術科。
附近的體檢地點
考專業操作證要先體檢,術科考試當天帶體檢證明正本。
- 光田綜合醫院 · 直線 2.3 公里
- 沙鹿區衛生所 · 直線 3.1 公里
- 魏嘉慶家庭醫學科診所 · 直線 3.7 公里