後村堰遙控飛機場
- 地址
- 新北市樹林區大漢溪高灘地,後村堰停車場旁
- 場地類型
- 公有練習場
- 進場說明
- 先到先用,依序輪流
- 空域
- 新北市公告的遙控飛機場,日出到日落開放,限高 60 公尺。
Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
管理單位:新北市高灘地工程管理處; 有汽機車停車空間,機車免費,汽車每小時 $20; 有兩個遮陽棚; 飛友公認風大、風向亂,適合練抗風
現在的天氣
- 風
- 1 級(無風) (1.0 m/s) 東風 70° 09:30 · 氣象署國三N046K站,離這裡 2.0 km
- 陣風
- 近一小時最大 2 級(無風) (2.0 m/s)
- 氣溫
- 24°C
今明兩天的風
今天 11/14(六) · 日出 06:10 · 日落 17:07 · 紫外線最高 5 中量級
- 09:30–15:30 陣風最大 3 級 (4.2 m/s)
- 15:30–日落 陣風最大 2 級 (3.1 m/s)
- 12:00–日落
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 0.9 m/s1 級 | 3.4 m/s3 級 | 東風 75° | 28°C | - |
|
| 10:00 | 0.9 m/s1 級 | 3.6 m/s3 級 | 東風 85° | 29°C | - |
|
| 10:30 | 0.7 m/s1 級 | 3.7 m/s3 級 | 東風 80° | 29°C | - |
|
| 11:00 | 0.6 m/s1 級 | 3.6 m/s3 級 | 東北風 35° | 29°C | - |
|
| 11:30 | 0.9 m/s1 級 | 3.1 m/s2 級 | 北風 345° | 29°C | - |
|
| 12:00 | 1.4 m/s1 級 | 2.9 m/s2 級 | 西北風 330° | 29°C | 0.1 mm |
|
| 12:30 | 1.6 m/s2 級 | 3.6 m/s3 級 | 西北風 325° | 28°C | 0.2 mm |
|
| 13:00 | 1.6 m/s2 級 | 4.1 m/s3 級 | 西北風 320° | 27°C | 0.4 mm |
|
| 13:30 | 1.7 m/s2 級 | 4.2 m/s3 級 | 西北風 310° | 26°C | 0.6 mm |
|
| 14:00 | 1.6 m/s2 級 | 4.2 m/s3 級 | 西北風 295° | 24°C | 0.8 mm |
|
| 14:30 | 1.2 m/s1 級 | 3.8 m/s3 級 | 西風 275° | 23°C | 1.0 mm |
|
| 15:00 | 1.0 m/s1 級 | 3.4 m/s3 級 | 西風 250° | 23°C | 1.0 mm |
|
| 15:30 | 1.0 m/s1 級 | 3.1 m/s2 級 | 西風 255° | 23°C | 1.0 mm |
|
| 16:00 | 0.8 m/s1 級 | 2.9 m/s2 級 | 西風 280° | 23°C | 1.1 mm |
|
| 16:30 | 1.1 m/s1 級 | 2.7 m/s2 級 | 北風 340° | 23°C | 1.2 mm |
|
| 17:00 | 1.5 m/s1 級 | 2.8 m/s2 級 | 北風 10° | 23°C | 1.2 mm |
|
明天 11/15(日) · 日出 06:10 · 日落 17:06 · 紫外線最高 3 中量級
- 06:00–10:30 陣風最大 3 級 (4.7 m/s)
- 10:30–日落 陣風最大 4 級 (7.7 m/s)
- 08:00–09:30
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0.7 m/s1 級 | 2.8 m/s2 級 | 南風 190° | 20°C | - |
|
| 06:30 | 0.8 m/s1 級 | 2.4 m/s2 級 | 南風 195° | 21°C | - |
|
| 07:00 | 0.8 m/s1 級 | 2.0 m/s2 級 | 南風 195° | 21°C | - |
|
| 07:30 | 0.7 m/s1 級 | 2.3 m/s2 級 | 南風 200° | 22°C | - |
|
| 08:00 | 0.6 m/s1 級 | 2.4 m/s2 級 | 南風 180° | 22°C | 0.1 mm |
|
| 08:30 | 0.5 m/s1 級 | 2.5 m/s2 級 | 東南風 145° | 22°C | 0.2 mm |
|
| 09:00 | 0.7 m/s1 級 | 2.9 m/s2 級 | 東風 95° | 22°C | 0.1 mm |
|
| 09:30 | 1.2 m/s1 級 | 3.8 m/s3 級 | 東北風 60° | 23°C | - |
|
| 10:00 | 1.7 m/s2 級 | 4.7 m/s3 級 | 東北風 50° | 23°C | - |
|
| 10:30 | 2.1 m/s2 級 | 5.7 m/s4 級 | 東北風 50° | 24°C | - |
|
| 11:00 | 2.3 m/s2 級 | 6.1 m/s4 級 | 東北風 55° | 24°C | - |
|
| 11:30 | 2.3 m/s2 級 | 5.9 m/s4 級 | 東北風 60° | 24°C | - |
|
| 12:00 | 2.4 m/s2 級 | 6.1 m/s4 級 | 東北風 65° | 24°C | - |
|
| 12:30 | 2.7 m/s2 級 | 6.9 m/s4 級 | 東北風 60° | 25°C | - |
|
| 13:00 | 3.0 m/s2 級 | 7.3 m/s4 級 | 東北風 55° | 26°C | - |
|
| 13:30 | 3.1 m/s2 級 | 7.4 m/s4 級 | 東北風 60° | 25°C | - |
|
| 14:00 | 3.1 m/s2 級 | 7.5 m/s4 級 | 東北風 65° | 25°C | - |
|
| 14:30 | 3.0 m/s2 級 | 7.7 m/s4 級 | 東風 70° | 25°C | - |
|
| 15:00 | 2.9 m/s2 級 | 7.7 m/s4 級 | 東風 75° | 24°C | - |
|
| 15:30 | 3.0 m/s2 級 | 7.6 m/s4 級 | 東風 80° | 24°C | - |
|
| 16:00 | 3.0 m/s2 級 | 7.4 m/s4 級 | 東風 80° | 24°C | - |
|
| 16:30 | 2.7 m/s2 級 | 7.1 m/s4 級 | 東風 85° | 23°C | - |
|
| 17:00 | 2.5 m/s2 級 | 6.6 m/s4 級 | 東風 90° | 23°C | - |
|
風小適合第一次飛,風大適合練抗風。幾級風還能飛?
更新於 11/14 09:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)
每月風況趨勢
| 月份 | 偏危險 | 強風 | 有風 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 12 天 | 11 天 | 5 天 |
| 2 月 | 11 天 | 9 天 | 6 天 |
| 3 月 | 8 天 | 9 天 | 9 天 |
| 4 月 | 6 天 | 9 天 | 9 天 |
| 5 月 | 5 天 | 8 天 | 12 天 |
| 6 月 | 4 天 | 7 天 | 9 天 |
| 7 月 | 6 天 | 5 天 | 10 天 |
| 8 月 | 5 天 | 5 天 | 10 天 |
| 9 月 | 10 天 | 6 天 | 8 天 |
| 10 月 | 19 天 | 6 天 | 3 天 |
| 11 月 | 16 天 | 7 天 | 4 天 |
| 12 月 | 17 天 | 6 天 | 4 天 |
2016 到 2025 年的平均,空白是平穩的日子。資料來源 ERA5(另開新視窗)、Open-Meteo(另開新視窗)
符合哪些規範
能不能用,以場地方說的為準。