跳到主要內容
上方區塊
無人機考照指南
中央內容區塊

後村堰遙控飛機場

地址
新北市樹林區大漢溪高灘地,後村堰停車場旁
場地類型
公有練習場
進場說明
先到先用,依序輪流
空域
新北市公告的遙控飛機場,日出到日落開放,限高 60 公尺。

地圖: Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)

管理單位:新北市高灘地工程管理處; 有汽機車停車空間,機車免費,汽車每小時 $20; 飛友公認風大、風向亂,適合練抗風

現在的天氣

風
3 級(有風) (3.6 m/s) 東風 70° 19:40 · 氣象署國三N046K站,離這裡 2.0 km
陣風
近一小時最大 5 級(強風) (10.1 m/s)
雨
沒下雨 (過去 1 小時 0 mm) 19:40 · 國三N046K雨量站,離這裡 2.0 km
氣溫
26°C 19:40 · 氣象署國三N046K站,離這裡 2.0 km

明後兩天的風

明天 10/11(日) · 日出 05:50 · 日落 17:31 · 紫外線最高 7 高量級

明天 10/11(日)逐 30 分鐘預報
時刻 平均風 陣風 風向 氣溫 雨量 天氣
05:30 1.9 m/s2 級 4.3 m/s3 級 東風 90° 23°C - 陰天
06:00 1.9 m/s2 級 4.5 m/s3 級 東風 95° 23°C - 多雲時晴
06:30 2.3 m/s2 級 5.2 m/s3 級 東風 90° 24°C - 多雲時晴
07:00 2.7 m/s2 級 6.0 m/s4 級 東風 90° 24°C - 晴時多雲
07:30 3.0 m/s2 級 6.9 m/s4 級 東風 85° 25°C - 晴時多雲
08:00 3.2 m/s2 級 7.6 m/s4 級 東風 85° 26°C - 晴時多雲
08:30 3.3 m/s2 級 8.1 m/s5 級 東風 80° 26°C - 晴時多雲
09:00 3.4 m/s3 級 8.3 m/s5 級 東風 80° 27°C - 晴時多雲
09:30 3.3 m/s2 級 8.3 m/s5 級 東風 80° 27°C - 晴時多雲
10:00 3.2 m/s2 級 8.3 m/s5 級 東風 80° 28°C - 晴天
10:30 3.2 m/s2 級 8.3 m/s5 級 東風 80° 28°C - 晴天
11:00 3.2 m/s2 級 8.3 m/s5 級 東風 80° 29°C - 晴天
11:30 3.2 m/s2 級 8.3 m/s5 級 東風 75° 29°C - 晴天
12:00 3.2 m/s2 級 8.3 m/s5 級 東風 75° 30°C - 晴天
12:30 3.3 m/s2 級 8.4 m/s5 級 東風 70° 30°C - 晴天
13:00 3.4 m/s3 級 8.4 m/s5 級 東北風 65° 30°C - 晴天
13:30 3.4 m/s3 級 8.5 m/s5 級 東北風 65° 30°C - 晴天
14:00 3.5 m/s3 級 8.6 m/s5 級 東北風 65° 30°C - 晴天
14:30 3.8 m/s3 級 8.8 m/s5 級 東北風 65° 29°C - 晴天
15:00 4.0 m/s3 級 9.0 m/s5 級 東北風 65° 29°C - 晴天
15:30 4.0 m/s3 級 9.1 m/s5 級 東風 70° 28°C - 晴天
16:00 4.0 m/s3 級 9.1 m/s5 級 東風 70° 27°C - 晴天
16:30 3.9 m/s3 級 9.0 m/s5 級 東風 70° 27°C - 晴天
17:00 3.6 m/s3 級 8.8 m/s5 級 東風 70° 26°C - 晴天
17:30 3.3 m/s2 級 8.5 m/s5 級 東風 75° 26°C - 晴天

後天 10/12(一) · 日出 05:51 · 日落 17:30 · 紫外線最高 7 高量級

後天 10/12(一)逐 30 分鐘預報
時刻 平均風 陣風 風向 氣溫 雨量 天氣
05:30 1.2 m/s1 級 3.3 m/s2 級 東風 95° 22°C - 晴天
06:00 1.2 m/s1 級 3.0 m/s2 級 東風 100° 22°C - 晴天
06:30 1.4 m/s1 級 3.3 m/s2 級 東風 100° 23°C - 晴天
07:00 1.8 m/s2 級 4.3 m/s3 級 東風 95° 24°C - 晴天
07:30 2.3 m/s2 級 5.9 m/s4 級 東風 80° 24°C - 晴天
08:00 2.8 m/s2 級 7.0 m/s4 級 東風 75° 25°C - 晴時多雲
08:30 3.0 m/s2 級 7.6 m/s4 級 東風 75° 26°C - 晴時多雲
09:00 3.1 m/s2 級 7.9 m/s4 級 東風 75° 27°C - 晴天
09:30 3.2 m/s2 級 8.1 m/s5 級 東風 75° 27°C - 晴天
10:00 3.2 m/s2 級 8.1 m/s5 級 東風 70° 28°C - 晴天
10:30 3.2 m/s2 級 8.2 m/s5 級 東風 70° 28°C - 晴天
11:00 3.1 m/s2 級 8.2 m/s5 級 東風 70° 29°C - 晴天
11:30 3.0 m/s2 級 8.1 m/s5 級 東北風 65° 29°C - 晴天
12:00 2.9 m/s2 級 8.0 m/s5 級 東北風 65° 29°C - 晴天
12:30 3.0 m/s2 級 7.9 m/s4 級 東北風 60° 29°C - 晴天
13:00 3.0 m/s2 級 7.8 m/s4 級 東北風 60° 29°C - 晴天
13:30 2.9 m/s2 級 7.8 m/s4 級 東北風 60° 29°C - 晴天
14:00 2.9 m/s2 級 7.8 m/s4 級 東北風 60° 29°C - 晴天
14:30 2.9 m/s2 級 7.7 m/s4 級 東北風 65° 29°C - 晴天
15:00 3.0 m/s2 級 7.5 m/s4 級 東北風 65° 28°C - 晴天
15:30 3.2 m/s2 級 7.5 m/s4 級 東北風 65° 28°C - 晴天
16:00 3.3 m/s2 級 7.5 m/s4 級 東北風 65° 27°C - 晴天
16:30 3.3 m/s2 級 7.5 m/s4 級 東風 70° 26°C - 晴天
17:00 3.2 m/s2 級 7.5 m/s4 級 東風 70° 25°C - 晴天

風小適合第一次飛,風大適合練抗風。顏色怎麼分、資料從哪來

更新於 10/10 18:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)

符合哪些規範

能不能用,以場地方說的為準。

附近場地

這頁的資料有誤?

快捷鍵

全站

Shift 按兩下、Ctrl+K(macOS 是 ⌘),或 /
搜尋題目
Alt+U/C/Z
跳到上方、中央、下方區塊(組合鍵依瀏覽器不同)
?
開關這份清單

這一頁

Esc
關掉地圖上的場地資訊

完整的鍵盤操作說明在網站導覽。