後村堰遙控飛機場
- 地址
- 新北市樹林區大漢溪高灘地,後村堰停車場旁
- 場地類型
- 公有練習場
- 進場說明
- 先到先用,依序輪流
地圖: Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
管理單位:新北市高灘地工程管理處; 無人多旋翼機限高 60 公尺; 有汽機車停車空間,機車免費,汽車每小時 $20; 飛友公認風大、風向亂,適合練抗風
今明兩天的風
今天 9/30(三) · 日出 05:45 · 日落 17:42
- 09:00–11:00 陣風最大 3.3 m/s
- 11:00–13:00 陣風最大 5.9 m/s
- 13:00–日落 陣風最大 8.3 m/s
- 13:00–15:30
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 0.3 m/s | 3.1 m/s | - | 31° | - |
|
| 09:30 | 0.2 m/s | 3.2 m/s | - | 31° | - |
|
| 10:00 | 0.1 m/s | 3.2 m/s | - | 32° | - |
|
| 10:30 | 0.2 m/s | 3.3 m/s | - | 33° | - |
|
| 11:00 | 0.4 m/s | 3.5 m/s | - | 34° | - |
|
| 11:30 | 0.8 m/s | 3.8 m/s | - | 35° | - |
|
| 12:00 | 1.3 m/s | 4.6 m/s | - | 35° | - |
|
| 12:30 | 2.1 m/s | 5.9 m/s | - | 36° | - |
|
| 13:00 | 2.8 m/s | 7.0 m/s | 2.5 | 36° | 0.1 mm |
|
| 13:30 | 3.3 m/s | 7.8 m/s | 2.3 | 35° | 0.2 mm |
|
| 14:00 | 3.6 m/s | 8.2 m/s | 2.3 | 34° | 0.2 mm |
|
| 14:30 | 3.5 m/s | 8.3 m/s | 2.3 | 33° | 0.2 mm |
|
| 15:00 | 3.3 m/s | 8.2 m/s | 2.5 | 33° | 0.1 mm |
|
| 15:30 | 3.1 m/s | 8.2 m/s | 2.7 | 32° | - |
|
| 16:00 | 2.8 m/s | 8.0 m/s | 2.9 | 32° | - |
|
| 16:30 | 2.3 m/s | 7.3 m/s | 3.2 | 31° | - |
|
| 17:00 | 1.9 m/s | 6.4 m/s | 3.4 | 31° | - |
|
| 17:30 | 1.6 m/s | 5.2 m/s | - | 30° | - |
|
明天 10/1(四) · 日出 05:46 · 日落 17:41
- 05:30–08:30 陣風最大 3.3 m/s
- 08:30–12:30 陣風最大 5.9 m/s
- 12:30–日落 陣風最大 7.4 m/s
- 13:00–16:30
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 0.5 m/s | 1.1 m/s | - | 23° | - |
|
| 06:00 | 0.5 m/s | 1.4 m/s | - | 24° | - |
|
| 06:30 | 0.5 m/s | 2.1 m/s | - | 24° | - |
|
| 07:00 | 0.6 m/s | 2.6 m/s | - | 25° | - |
|
| 07:30 | 0.6 m/s | 3.0 m/s | - | 26° | - |
|
| 08:00 | 0.6 m/s | 3.3 m/s | - | 28° | - |
|
| 08:30 | 0.6 m/s | 3.5 m/s | - | 29° | - |
|
| 09:00 | 0.6 m/s | 3.7 m/s | - | 30° | - |
|
| 09:30 | 0.7 m/s | 3.9 m/s | - | 31° | - |
|
| 10:00 | 0.8 m/s | 4.1 m/s | - | 31° | - |
|
| 10:30 | 0.9 m/s | 4.2 m/s | - | 32° | - |
|
| 11:00 | 1.1 m/s | 4.5 m/s | - | 33° | - |
|
| 11:30 | 1.5 m/s | 5.2 m/s | - | 34° | - |
|
| 12:00 | 2.0 m/s | 5.9 m/s | - | 34° | - |
|
| 12:30 | 2.3 m/s | 6.8 m/s | 2.9 | 34° | - |
|
| 13:00 | 2.6 m/s | 7.3 m/s | 2.8 | 34° | 0.1 mm |
|
| 13:30 | 2.9 m/s | 7.4 m/s | 2.6 | 33° | 0.2 mm |
|
| 14:00 | 2.9 m/s | 7.4 m/s | 2.5 | 33° | 0.3 mm |
|
| 14:30 | 2.8 m/s | 7.3 m/s | 2.6 | 32° | 0.4 mm |
|
| 15:00 | 2.8 m/s | 7.2 m/s | 2.6 | 32° | 0.3 mm |
|
| 15:30 | 3.0 m/s | 7.2 m/s | 2.4 | 31° | 0.2 mm |
|
| 16:00 | 2.9 m/s | 7.2 m/s | 2.5 | 30° | 0.1 mm |
|
| 16:30 | 2.3 m/s | 7.1 m/s | 3.1 | 30° | - |
|
| 17:00 | 1.8 m/s | 6.7 m/s | 3.7 | 30° | - |
|
| 17:30 | 1.4 m/s | 5.2 m/s | - | 29° | - |
|
風小適合第一次飛,風大適合練抗風。顏色怎麼分、資料從哪來
更新於 9/30 09:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)
符合哪些規範
能不能用,以場地方說的為準。