經國飛行場
- 地址
- 苗栗市經國路三段河濱公園
- 場地類型
- 遙控飛行場
- 是考場
- 是
- 進場說明
- 與現場飛友協調,依序輪流使用
地圖: Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
苗栗市公所管理的河濱模型飛行場,同時是民航局術科考場。 12:30–14:00 禁飛高噪音機種;請勿靠近自行車道上的民眾。 多旋翼考科標線畫在遙控飛機跑道上。
今明兩天的風
今天 9/30(三) · 日出 05:48 · 日落 17:45
- 09:00–11:30 陣風最大 8.7 m/s
- 11:30–14:30 陣風最大 9.7 m/s
- 14:30–日落 陣風最大 8.7 m/s
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 2.5 m/s | 6.7 m/s | 2.7 | 31° | - |
|
| 09:30 | 2.5 m/s | 6.7 m/s | 2.7 | 31° | - |
|
| 10:00 | 2.6 m/s | 7.1 m/s | 2.7 | 32° | - |
|
| 10:30 | 3.0 m/s | 8.0 m/s | 2.7 | 32° | - |
|
| 11:00 | 3.3 m/s | 8.7 m/s | 2.6 | 32° | - |
|
| 11:30 | 3.6 m/s | 9.3 m/s | 2.6 | 32° | - |
|
| 12:00 | 3.7 m/s | 9.6 m/s | 2.6 | 32° | - |
|
| 12:30 | 3.6 m/s | 9.7 m/s | 2.7 | 32° | - |
|
| 13:00 | 3.4 m/s | 9.6 m/s | 2.8 | 31° | - |
|
| 13:30 | 3.3 m/s | 9.4 m/s | 2.8 | 31° | - |
|
| 14:00 | 3.1 m/s | 9.0 m/s | 2.9 | 31° | - |
|
| 14:30 | 2.7 m/s | 8.7 m/s | 3.2 | 31° | - |
|
| 15:00 | 2.4 m/s | 8.3 m/s | 3.5 | 30° | - |
|
| 15:30 | 2.2 m/s | 7.5 m/s | 3.5 | 30° | - |
|
| 16:00 | 2.0 m/s | 6.7 m/s | 3.4 | 30° | - |
|
| 16:30 | 1.7 m/s | 6.1 m/s | 3.6 | 29° | - |
|
| 17:00 | 1.6 m/s | 5.6 m/s | - | 29° | - |
|
| 17:30 | 1.6 m/s | 4.8 m/s | - | 28° | - |
|
明天 10/1(四) · 日出 05:48 · 日落 17:44
- 05:30–08:00 陣風最大 2.9 m/s
- 08:00–09:30 陣風最大 5.4 m/s
- 09:30–日落 陣風最大 8.9 m/s
- 16:00–17:30
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 1.1 m/s | 2.8 m/s | - | 23° | - |
|
| 06:00 | 1.2 m/s | 2.8 m/s | - | 23° | - |
|
| 06:30 | 1.2 m/s | 2.8 m/s | - | 24° | - |
|
| 07:00 | 1.0 m/s | 2.8 m/s | - | 25° | - |
|
| 07:30 | 0.4 m/s | 2.9 m/s | - | 27° | - |
|
| 08:00 | 0.7 m/s | 3.5 m/s | - | 28° | - |
|
| 08:30 | 1.2 m/s | 4.5 m/s | - | 29° | - |
|
| 09:00 | 1.6 m/s | 5.4 m/s | - | 29° | - |
|
| 09:30 | 2.0 m/s | 6.3 m/s | 3.2 | 30° | - |
|
| 10:00 | 2.3 m/s | 6.8 m/s | 3.0 | 31° | - |
|
| 10:30 | 2.5 m/s | 7.0 m/s | 2.8 | 31° | - |
|
| 11:00 | 2.7 m/s | 7.5 m/s | 2.8 | 31° | - |
|
| 11:30 | 2.9 m/s | 8.2 m/s | 2.8 | 31° | - |
|
| 12:00 | 3.1 m/s | 8.7 m/s | 2.8 | 30° | - |
|
| 12:30 | 3.1 m/s | 8.9 m/s | 2.9 | 30° | - |
|
| 13:00 | 3.0 m/s | 8.9 m/s | 3.0 | 30° | - |
|
| 13:30 | 3.0 m/s | 8.6 m/s | 2.9 | 30° | - |
|
| 14:00 | 3.0 m/s | 8.3 m/s | 2.8 | 30° | - |
|
| 14:30 | 3.2 m/s | 8.3 m/s | 2.6 | 30° | - |
|
| 15:00 | 3.1 m/s | 8.3 m/s | 2.7 | 29° | - |
|
| 15:30 | 2.7 m/s | 8.4 m/s | 3.1 | 29° | - |
|
| 16:00 | 2.4 m/s | 8.2 m/s | 3.4 | 28° | 0.1 mm |
|
| 16:30 | 2.1 m/s | 7.5 m/s | 3.6 | 28° | 0.2 mm |
|
| 17:00 | 1.8 m/s | 6.5 m/s | 3.5 | 27° | 0.1 mm |
|
| 17:30 | 1.9 m/s | 5.4 m/s | - | 27° | - |
|
風小適合第一次飛,風大適合練抗風。顏色怎麼分、資料從哪來
更新於 9/30 09:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)