鹿鳴溫泉酒店
- 地址
- 台東縣鹿野鄉中華路一段200號
- 場地類型
- 訓練場・考場
- 需預約
- 是
- 進場說明
- 民航局術科測驗考場,不等於開放練習場地;能不能去練要問場地方。
- 空域
- 不在禁限航區,限高 120 公尺。
Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
2026 年 10 月到 12 月中,民航局報名系統沒有這裡開放一般民眾報名的術科場次。
現在的天氣
- 風
- 2 級(平穩) (1.7 m/s) 北風 0° 21:40 · 氣象署臺東茶改站,離這裡 3.0 km
- 陣風
- 近一小時最大 3 級(平穩) (5.0 m/s)
- 雨
- 沒下雨 (過去 1 小時 0 mm) 21:40 · 鹿鳴橋雨量站,離這裡 1.8 km
- 氣溫
- 19°C
明後兩天的風
考試時平均風達 7.5 或陣風達 10 m/s,監評會做安全宣告,由考生決定要不要繼續。
明天 11/23(一) · 日出 06:13 · 日落 17:09 · 紫外線最高 6 高量級
- 06:00–09:00 陣風最大 4 級 (5.8 m/s)
- 09:00–日落 陣風最大 3 級 (5.4 m/s)
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 2.3 m/s2 級 | 5.6 m/s4 級 | 西北風 295° | 15°C | - |
|
| 06:30 | 2.4 m/s2 級 | 5.8 m/s4 級 | 西北風 295° | 16°C | - |
|
| 07:00 | 2.3 m/s2 級 | 5.8 m/s4 級 | 西北風 295° | 17°C | - |
|
| 07:30 | 2.0 m/s2 級 | 5.8 m/s4 級 | 西北風 300° | 19°C | - |
|
| 08:00 | 1.8 m/s2 級 | 5.7 m/s4 級 | 西北風 305° | 20°C | - |
|
| 08:30 | 1.7 m/s2 級 | 5.5 m/s4 級 | 西北風 320° | 21°C | - |
|
| 09:00 | 1.6 m/s2 級 | 5.3 m/s3 級 | 西北風 330° | 22°C | - |
|
| 09:30 | 1.4 m/s1 級 | 5.3 m/s3 級 | 北風 340° | 22°C | - |
|
| 10:00 | 1.1 m/s1 級 | 5.3 m/s3 級 | 北風 0° | 23°C | - |
|
| 10:30 | 1.1 m/s1 級 | 5.3 m/s3 級 | 東北風 40° | 23°C | - |
|
| 11:00 | 1.4 m/s1 級 | 5.3 m/s3 級 | 東風 70° | 24°C | - |
|
| 11:30 | 1.5 m/s1 級 | 5.4 m/s3 級 | 東風 80° | 24°C | - |
|
| 12:00 | 1.5 m/s1 級 | 5.4 m/s3 級 | 東風 85° | 24°C | - |
|
| 12:30 | 1.5 m/s1 級 | 5.4 m/s3 級 | 東風 95° | 23°C | - |
|
| 13:00 | 1.5 m/s1 級 | 5.4 m/s3 級 | 東風 100° | 23°C | - |
|
| 13:30 | 1.5 m/s1 級 | 5.4 m/s3 級 | 東風 95° | 23°C | - |
|
| 14:00 | 1.4 m/s1 級 | 5.4 m/s3 級 | 東風 85° | 23°C | - |
|
| 14:30 | 1.1 m/s1 級 | 5.2 m/s3 級 | 東風 75° | 23°C | - |
|
| 15:00 | 0.9 m/s1 級 | 4.9 m/s3 級 | 東北風 55° | 23°C | - |
|
| 15:30 | 0.9 m/s1 級 | 4.3 m/s3 級 | 東北風 30° | 22°C | - |
|
| 16:00 | 0.9 m/s1 級 | 3.6 m/s3 級 | 北風 10° | 22°C | - |
|
| 16:30 | 0.8 m/s1 級 | 3.3 m/s2 級 | 北風 0° | 21°C | - |
|
| 17:00 | 0.8 m/s1 級 | 3.1 m/s2 級 | 北風 345° | 21°C | - |
|
後天 11/24(二) · 日出 06:14 · 日落 17:09 · 紫外線最高 5 中量級
- 06:00–09:00 陣風最大 3 級 (5.4 m/s)
- 09:00–10:30 陣風最大 4 級 (7.7 m/s)
- 10:30–12:30 陣風最大 5 級 (10.3 m/s)
- 12:30–日落 陣風最大 6 級 (12.2 m/s)
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 1.5 m/s1 級 | 4.2 m/s3 級 | 西北風 315° | 18°C | - |
|
| 06:30 | 1.6 m/s2 級 | 4.3 m/s3 級 | 西北風 310° | 19°C | - |
|
| 07:00 | 1.7 m/s2 級 | 4.6 m/s3 級 | 西北風 310° | 20°C | - |
|
| 07:30 | 1.7 m/s2 級 | 4.9 m/s3 級 | 西北風 315° | 21°C | - |
|
| 08:00 | 1.5 m/s1 級 | 5.2 m/s3 級 | 西北風 330° | 22°C | - |
|
| 08:30 | 1.4 m/s1 級 | 5.4 m/s3 級 | 北風 0° | 23°C | - |
|
| 09:00 | 1.6 m/s2 級 | 5.9 m/s4 級 | 東北風 30° | 24°C | - |
|
| 09:30 | 2.0 m/s2 級 | 6.9 m/s4 級 | 東北風 40° | 24°C | - |
|
| 10:00 | 2.4 m/s2 級 | 7.7 m/s4 級 | 東北風 40° | 25°C | - |
|
| 10:30 | 2.7 m/s2 級 | 8.4 m/s5 級 | 東北風 40° | 25°C | - |
|
| 11:00 | 2.9 m/s2 級 | 9.0 m/s5 級 | 東北風 40° | 25°C | - |
|
| 11:30 | 3.2 m/s2 級 | 9.4 m/s5 級 | 東北風 40° | 26°C | - |
|
| 12:00 | 3.5 m/s3 級 | 10.3 m/s5 級 | 東北風 45° | 26°C | - |
|
| 12:30 | 4.0 m/s3 級 | 11.7 m/s6 級 | 東北風 45° | 26°C | - |
|
| 13:00 | 4.2 m/s3 級 | 12.2 m/s6 級 | 東北風 40° | 26°C | - |
|
| 13:30 | 3.8 m/s3 級 | 12.2 m/s6 級 | 東北風 40° | 25°C | - |
|
| 14:00 | 3.5 m/s3 級 | 11.9 m/s6 級 | 東北風 35° | 25°C | - |
|
| 14:30 | 3.8 m/s3 級 | 11.3 m/s6 級 | 東北風 35° | 25°C | - |
|
| 15:00 | 3.9 m/s3 級 | 10.8 m/s6 級 | 東北風 30° | 24°C | - |
|
| 15:30 | 4.1 m/s3 級 | 11.2 m/s6 級 | 東北風 30° | 23°C | - |
|
| 16:00 | 4.1 m/s3 級 | 11.5 m/s6 級 | 東北風 25° | 23°C | - |
|
| 16:30 | 3.9 m/s3 級 | 11.7 m/s6 級 | 北風 20° | 22°C | - |
|
| 17:00 | 3.5 m/s3 級 | 11.7 m/s6 級 | 北風 15° | 21°C | - |
|
更新於 11/22 22:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)
每月風況趨勢
| 月份 | 偏危險 | 強風 | 有風 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 1 天 | 4 天 | 19 天 |
| 2 月 | 1 天 | 5 天 | 22 天 |
| 3 月 | 3 天 | 7 天 | 19 天 |
| 4 月 | 3 天 | 11 天 | 16 天 |
| 5 月 | 3 天 | 11 天 | 15 天 |
| 6 月 | 7 天 | 13 天 | 10 天 |
| 7 月 | 5 天 | 13 天 | 11 天 |
| 8 月 | 4 天 | 9 天 | 15 天 |
| 9 月 | 3 天 | 7 天 | 18 天 |
| 10 月 | 4 天 | 8 天 | 16 天 |
| 11 月 | 1 天 | 7 天 | 18 天 |
| 12 月 | 0 天 | 7 天 | 18 天 |
2016 到 2025 年的平均,空白是平穩的日子。資料來源 ERA5(另開新視窗)、Open-Meteo(另開新視窗)
附近的學科考場
考專業操作證要先考過學科,一年內再考術科。
-
台東專科學校
· 直線 15.5 公里
星期四 9:30、11:00、13:30、15:00
附近的體檢地點
考專業操作證要先體檢,術科考試當天帶體檢證明正本。