銘傳大學 金門分部
- 地址
- 金門縣金沙鎮德明路105號
- 場地類型
- 訓練場・考場
- 需預約
- 是
- 進場說明
- 民航局術科測驗考場,不等於開放練習場地;能不能去練要問場地方。
- 空域
- 金門機場周邊、學校的公告區,只限術科測驗、銘傳師生與學校開的課程,限高不到 60 公尺。
Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
現在的天氣
- 雨
- 沒下雨 (過去 1 小時 0 mm) 20:20 · 金沙雨量站,離這裡 1.6 km
明後兩天的風
考試時平均風達 7.5 或陣風達 10 m/s,監評會做安全宣告,由考生決定要不要繼續。
明天 11/23(一) · 日出 06:27 · 日落 17:18 · 紫外線最高 6 高量級
- 06:00–15:30 陣風最大 4 級 (7.8 m/s)
- 15:30–日落 陣風最大 3 級 (5.4 m/s)
- 09:00–11:30
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 3.7 m/s3 級 | 7.4 m/s4 級 | 北風 350° | 17°C | - |
|
| 06:30 | 3.4 m/s3 級 | 7.1 m/s4 級 | 北風 345° | 17°C | - |
|
| 07:00 | 3.1 m/s2 級 | 6.7 m/s4 級 | 北風 340° | 18°C | - |
|
| 07:30 | 2.9 m/s2 級 | 6.4 m/s4 級 | 北風 340° | 18°C | - |
|
| 08:00 | 2.8 m/s2 級 | 6.2 m/s4 級 | 北風 340° | 19°C | - |
|
| 08:30 | 2.9 m/s2 級 | 6.5 m/s4 級 | 北風 340° | 19°C | - |
|
| 09:00 | 3.0 m/s2 級 | 6.8 m/s4 級 | 北風 345° | 20°C | 0.1 mm |
|
| 09:30 | 3.1 m/s2 級 | 7.1 m/s4 級 | 北風 345° | 19°C | 0.2 mm |
|
| 10:00 | 3.2 m/s2 級 | 7.5 m/s4 級 | 北風 350° | 19°C | 0.2 mm |
|
| 10:30 | 3.2 m/s2 級 | 7.7 m/s4 級 | 北風 0° | 20°C | 0.2 mm |
|
| 11:00 | 3.3 m/s2 級 | 7.8 m/s4 級 | 北風 10° | 21°C | 0.1 mm |
|
| 11:30 | 3.3 m/s2 級 | 7.8 m/s4 級 | 北風 15° | 22°C | - |
|
| 12:00 | 3.2 m/s2 級 | 7.8 m/s4 級 | 北風 20° | 22°C | - |
|
| 12:30 | 3.1 m/s2 級 | 7.8 m/s4 級 | 北風 20° | 23°C | - |
|
| 13:00 | 2.8 m/s2 級 | 7.7 m/s4 級 | 北風 20° | 23°C | - |
|
| 13:30 | 2.4 m/s2 級 | 7.6 m/s4 級 | 北風 20° | 23°C | - |
|
| 14:00 | 2.1 m/s2 級 | 7.4 m/s4 級 | 北風 20° | 23°C | - |
|
| 14:30 | 1.9 m/s2 級 | 6.7 m/s4 級 | 東北風 25° | 23°C | - |
|
| 15:00 | 1.6 m/s2 級 | 6.0 m/s4 級 | 東北風 35° | 23°C | - |
|
| 15:30 | 1.4 m/s1 級 | 5.4 m/s3 級 | 東北風 65° | 23°C | - |
|
| 16:00 | 1.8 m/s2 級 | 5.0 m/s3 級 | 東風 90° | 23°C | - |
|
| 16:30 | 2.4 m/s2 級 | 5.1 m/s3 級 | 東風 100° | 22°C | - |
|
| 17:00 | 3.0 m/s2 級 | 5.4 m/s3 級 | 東風 100° | 22°C | - |
|
後天 11/24(二) · 日出 06:28 · 日落 17:18 · 紫外線最高 1 低量級
- 06:00–日落 陣風最大 8 級 (18.7 m/s)
- 09:00–13:30
有雨
- 15:00–16:30
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 5.8 m/s4 級 | 11.2 m/s6 級 | 東北風 35° | 19°C | - |
|
| 06:30 | 6.0 m/s4 級 | 11.3 m/s6 級 | 東北風 35° | 19°C | - |
|
| 07:00 | 6.1 m/s4 級 | 11.5 m/s6 級 | 東北風 30° | 19°C | - |
|
| 07:30 | 6.2 m/s4 級 | 11.7 m/s6 級 | 東北風 35° | 19°C | - |
|
| 08:00 | 6.3 m/s4 級 | 12.1 m/s6 級 | 東北風 35° | 19°C | - |
|
| 08:30 | 6.4 m/s4 級 | 12.7 m/s6 級 | 東北風 35° | 19°C | - |
|
| 09:00 | 6.5 m/s4 級 | 13.0 m/s6 級 | 東北風 30° | 19°C | 0.1 mm |
|
| 09:30 | 6.6 m/s4 級 | 12.9 m/s6 級 | 東北風 30° | 19°C | 0.2 mm |
|
| 10:00 | 6.8 m/s4 級 | 13.0 m/s6 級 | 東北風 30° | 19°C | 0.2 mm |
|
| 10:30 | 7.3 m/s4 級 | 13.3 m/s6 級 | 東北風 30° | 19°C | 0.2 mm |
|
| 11:00 | 7.7 m/s4 級 | 13.4 m/s6 級 | 東北風 30° | 19°C | 0.4 mm |
|
| 11:30 | 7.8 m/s4 級 | 13.5 m/s6 級 | 東北風 35° | 19°C | 0.6 mm |
|
| 12:00 | 7.9 m/s4 級 | 14.1 m/s7 級 | 東北風 35° | 18°C | 0.4 mm |
|
| 12:30 | 8.2 m/s5 級 | 15.1 m/s7 級 | 東北風 40° | 18°C | 0.2 mm |
|
| 13:00 | 8.5 m/s5 級 | 16.3 m/s7 級 | 東北風 40° | 18°C | 0.1 mm |
|
| 13:30 | 9.1 m/s5 級 | 17.5 m/s8 級 | 東北風 40° | 18°C | - |
|
| 14:00 | 9.5 m/s5 級 | 18.2 m/s8 級 | 東北風 40° | 18°C | - |
|
| 14:30 | 9.8 m/s5 級 | 18.4 m/s8 級 | 東北風 45° | 18°C | - |
|
| 15:00 | 10.0 m/s5 級 | 18.6 m/s8 級 | 東北風 45° | 17°C | 0.3 mm |
|
| 15:30 | 10.2 m/s5 級 | 18.7 m/s8 級 | 東北風 50° | 17°C | 0.6 mm |
|
| 16:00 | 10.3 m/s5 級 | 18.7 m/s8 級 | 東北風 50° | 16°C | 0.3 mm |
|
| 16:30 | 10.3 m/s5 級 | 18.5 m/s8 級 | 東北風 50° | 17°C | - |
|
| 17:00 | 10.3 m/s5 級 | 18.2 m/s8 級 | 東北風 45° | 18°C | - |
|
更新於 11/22 20:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)
每月風況趨勢
| 月份 | 偏危險 | 強風 | 有風 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 11 天 | 10 天 | 5 天 |
| 2 月 | 12 天 | 8 天 | 6 天 |
| 3 月 | 8 天 | 9 天 | 10 天 |
| 4 月 | 6 天 | 12 天 | 10 天 |
| 5 月 | 6 天 | 11 天 | 11 天 |
| 6 月 | 4 天 | 15 天 | 9 天 |
| 7 月 | 7 天 | 13 天 | 9 天 |
| 8 月 | 3 天 | 10 天 | 11 天 |
| 9 月 | 5 天 | 8 天 | 11 天 |
| 10 月 | 17 天 | 6 天 | 4 天 |
| 11 月 | 14 天 | 8 天 | 6 天 |
| 12 月 | 16 天 | 7 天 | 4 天 |
2016 到 2025 年的平均,空白是平穩的日子。資料來源 ERA5(另開新視窗)、Open-Meteo(另開新視窗)
附近的學科考場
考專業操作證要先考過學科,一年內再考術科。
-
銘傳大學 金門分部
· 直線 0.2 公里
星期一 9:00、10:00
附近的體檢地點
考專業操作證要先體檢,術科考試當天帶體檢證明正本。
- 三大診所 · 直線 6.6 公里