跳到主要內容
網站導覽 上方區塊
無人機考照指南
中央內容區塊

銘傳大學 桃園校區

地址
桃園市龜山區德明路5號(運動場)
場地類型
訓練場・考場
需預約
是
進場說明
民航局術科測驗考場,不等於開放練習場地;能不能去練要問場地方。
空域
不在禁限航區,限高 120 公尺。

Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)

現在的天氣

風
2 級(平穩) (2.0 m/s) 東南風 120° 21:40 · 氣象署桃園站,離這裡 2.2 km
陣風
近一小時最大 3 級(平穩) (5.2 m/s)
雨
沒下雨 (過去 1 小時 0 mm) 21:40 · 桃園雨量站,離這裡 2.2 km
氣溫
20°C

明後兩天的風

考試時平均風達 7.5 或陣風達 10 m/s,監評會做安全宣告,由考生決定要不要繼續。

明天 11/23(一) · 日出 06:16 · 日落 17:05 · 紫外線最高 5 中量級

明天 11/23(一)逐 30 分鐘預報
時刻 平均風 陣風 風向 氣溫 雨量 天氣
06:00 1.0 m/s1 級 2.7 m/s2 級 南風 175° 15°C - 晴天
06:30 1.0 m/s1 級 2.7 m/s2 級 南風 180° 15°C - 晴天
07:00 1.0 m/s1 級 2.7 m/s2 級 南風 180° 16°C - 晴天
07:30 1.0 m/s1 級 2.8 m/s2 級 南風 185° 18°C - 晴天
08:00 0.7 m/s1 級 2.9 m/s2 級 南風 185° 20°C - 晴天
08:30 0.2 m/s0 級 3.0 m/s2 級 西風 270° 22°C - 晴天
09:00 0.7 m/s1 級 3.4 m/s3 級 北風 5° 23°C - 晴天
09:30 1.0 m/s1 級 4.3 m/s3 級 北風 10° 24°C - 晴天
10:00 1.4 m/s1 級 5.1 m/s3 級 北風 0° 25°C - 晴天
10:30 1.7 m/s2 級 6.0 m/s4 級 北風 350° 26°C - 晴天
11:00 2.2 m/s2 級 6.8 m/s4 級 北風 340° 26°C - 晴天
11:30 2.6 m/s2 級 7.4 m/s4 級 西北風 330° 26°C - 晴天
12:00 2.9 m/s2 級 8.0 m/s5 級 西北風 325° 26°C - 晴天
12:30 3.2 m/s2 級 8.7 m/s5 級 西北風 320° 26°C - 晴天
13:00 3.3 m/s2 級 9.0 m/s5 級 西北風 315° 26°C - 晴天
13:30 3.1 m/s2 級 8.9 m/s5 級 西北風 310° 26°C - 多雲時晴
14:00 2.9 m/s2 級 8.6 m/s5 級 西北風 310° 25°C - 陰天
14:30 3.0 m/s2 級 7.9 m/s4 級 西北風 315° 24°C - 陰天
15:00 2.7 m/s2 級 7.1 m/s4 級 西北風 315° 23°C - 陰天
15:30 1.5 m/s1 級 6.8 m/s4 級 西北風 305° 22°C - 多雲時晴
16:00 0.6 m/s1 級 6.2 m/s4 級 西北風 300° 22°C - 晴時多雲
16:30 0.5 m/s1 級 4.1 m/s3 級 北風 340° 21°C - 晴天
17:00 0.7 m/s1 級 2.1 m/s2 級 北風 10° 20°C - 晴天

後天 11/24(二) · 日出 06:17 · 日落 17:05 · 紫外線最高 0 低量級

後天 11/24(二)逐 30 分鐘預報
時刻 平均風 陣風 風向 氣溫 雨量 天氣
06:00 0.8 m/s1 級 2.0 m/s2 級 西北風 335° 19°C 0.4 mm 毛毛雨
06:30 0.9 m/s1 級 2.5 m/s2 級 北風 350° 19°C 0.2 mm 毛毛雨
07:00 1.1 m/s1 級 3.4 m/s3 級 北風 10° 19°C 0.2 mm 毛毛雨
07:30 1.9 m/s2 級 4.6 m/s3 級 北風 20° 19°C 0.2 mm 毛毛雨
08:00 2.5 m/s2 級 5.6 m/s4 級 東北風 30° 19°C 0.2 mm 毛毛雨
08:30 2.6 m/s2 級 6.4 m/s4 級 東北風 35° 19°C 0.2 mm 毛毛雨
09:00 2.7 m/s2 級 6.8 m/s4 級 東北風 40° 18°C 0.3 mm 毛毛雨
09:30 2.8 m/s2 級 6.8 m/s4 級 東北風 35° 18°C 0.4 mm 毛毛雨
10:00 2.9 m/s2 級 6.9 m/s4 級 東北風 40° 18°C 0.4 mm 毛毛雨
10:30 2.9 m/s2 級 7.0 m/s4 級 東北風 50° 18°C 0.4 mm 毛毛雨
11:00 2.9 m/s2 級 7.1 m/s4 級 東北風 60° 17°C 0.4 mm 毛毛雨
11:30 2.8 m/s2 級 7.1 m/s4 級 東北風 60° 17°C 0.4 mm 毛毛雨
12:00 2.9 m/s2 級 7.3 m/s4 級 東北風 65° 17°C 0.3 mm 毛毛雨
12:30 3.3 m/s2 級 7.9 m/s4 級 東北風 65° 17°C 0.2 mm 毛毛雨
13:00 3.6 m/s3 級 8.2 m/s5 級 東北風 65° 17°C 0.2 mm 毛毛雨
13:30 3.6 m/s3 級 8.2 m/s5 級 東北風 65° 17°C 0.2 mm 毛毛雨
14:00 3.5 m/s3 級 8.1 m/s5 級 東北風 60° 17°C 0.3 mm 毛毛雨
14:30 3.3 m/s2 級 8.1 m/s5 級 東北風 50° 17°C 0.4 mm 毛毛雨
15:00 3.2 m/s2 級 8.1 m/s5 級 東北風 45° 17°C 0.4 mm 毛毛雨
15:30 3.2 m/s2 級 7.9 m/s4 級 東北風 55° 16°C 0.4 mm 毛毛雨
16:00 3.2 m/s2 級 7.6 m/s4 級 東北風 65° 16°C 0.4 mm 毛毛雨
16:30 3.0 m/s2 級 7.3 m/s4 級 東風 75° 16°C 0.4 mm 毛毛雨
17:00 3.0 m/s2 級 7.4 m/s4 級 東風 75° 16°C 0.4 mm 毛毛雨

風太大還要考嗎?

更新於 11/22 22:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)

每月風況趨勢

各月份以 30 天計,白天的風達到各級的天數
月份 偏危險 強風 有風
1 月 17 天 6 天 4 天
2 月 16 天 5 天 6 天
3 月 12 天 6 天 9 天
4 月 10 天 8 天 9 天
5 月 9 天 8 天 10 天
6 月 9 天 7 天 9 天
7 月 8 天 6 天 12 天
8 月 5 天 6 天 12 天
9 月 9 天 6 天 10 天
10 月 20 天 5 天 4 天
11 月 19 天 5 天 3 天
12 月 21 天 3 天 3 天

幾級風還能飛?

2016 到 2025 年的平均,空白是平穩的日子。資料來源 ERA5(另開新視窗)、Open-Meteo(另開新視窗)

附近的學科考場

考專業操作證要先考過學科,一年內再考術科。

全台的學科考場與考試當天要帶的東西

附近的體檢地點

考專業操作證要先體檢,術科考試當天帶體檢證明正本。

全台的體檢地點與要帶的東西

附近場地

下一步

這頁的資料有誤?

快捷鍵

全站

Shift 按兩下、Ctrl+K(macOS 是 ⌘),或 /
搜尋題目
Alt+U/C/Z
跳到上方、中央、下方區塊(組合鍵依瀏覽器不同)
?
開關這份清單

這一頁

Esc
關掉地圖上的場地資訊

完整的鍵盤操作說明在網站導覽。