跳到主要內容
上方區塊
無人機租借行情站
中央內容區塊

東華大學 壽豐校區

地址
花蓮縣壽豐鄉大學路2段1號
場地類型
訓練場・考場
是考場
是
需預約
是
費用
每時段 $2,500;含貨櫃屋室內空間 $5,000
進場說明
三個工作日前向東華大學創新研究園區登記並繳費;要自己找持證者陪同,或由校方安排教官

地圖: Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)

25 公斤以下的戶外考照場,約 5,935 坪,每時段最多 20 人。 民航局考試與學校課程優先,時段衝突會取消預約。

今明兩天的風

今天 9/30(三) · 日出 05:45 · 日落 17:42

今天 9/30(三)逐 30 分鐘預報
時刻 平均風 陣風 陣風比 氣溫 雨量 天氣
09:00 0.6 m/s 3.1 m/s - 30° - 晴天
09:30 0.9 m/s 3.9 m/s - 30° - 晴天
10:00 1.1 m/s 4.5 m/s - 31° - 晴天
10:30 1.2 m/s 4.9 m/s - 31° - 晴天
11:00 1.3 m/s 5.1 m/s - 31° - 晴天
11:30 1.2 m/s 5.1 m/s - 31° - 晴天
12:00 1.2 m/s 5.1 m/s - 31° - 晴天
12:30 1.1 m/s 5.1 m/s - 31° - 晴天
13:00 1.0 m/s 5.0 m/s - 31° - 晴時多雲
13:30 0.8 m/s 4.8 m/s - 30° - 晴時多雲
14:00 0.6 m/s 4.5 m/s - 30° - 晴時多雲
14:30 0.5 m/s 4.1 m/s - 30° - 晴時多雲
15:00 0.7 m/s 3.7 m/s - 30° - 晴天
15:30 0.7 m/s 3.4 m/s - 30° - 晴天
16:00 0.7 m/s 3.1 m/s - 29° - 晴天
16:30 0.7 m/s 2.7 m/s - 29° - 晴天
17:00 0.6 m/s 2.2 m/s - 29° - 晴天
17:30 0.4 m/s 1.7 m/s - 28° - 晴天

明天 10/1(四) · 日出 05:45 · 日落 17:41

明天 10/1(四)逐 30 分鐘預報
時刻 平均風 陣風 陣風比 氣溫 雨量 天氣
05:30 1.1 m/s 3.6 m/s - 23° - 晴時多雲
06:00 1.1 m/s 3.6 m/s - 23° - 晴時多雲
06:30 0.9 m/s 3.6 m/s - 24° - 晴時多雲
07:00 0.8 m/s 3.5 m/s - 25° - 晴時多雲
07:30 0.6 m/s 3.1 m/s - 27° - 晴時多雲
08:00 0.4 m/s 2.7 m/s - 28° - 晴時多雲
08:30 0.3 m/s 2.8 m/s - 29° - 晴時多雲
09:00 0.2 m/s 3.1 m/s - 29° - 晴時多雲
09:30 0.5 m/s 3.6 m/s - 30° - 晴時多雲
10:00 0.8 m/s 4.2 m/s - 30° - 晴時多雲
10:30 1.0 m/s 4.7 m/s - 30° - 多雲時晴
11:00 1.2 m/s 5.1 m/s - 31° - 多雲時晴
11:30 1.4 m/s 5.3 m/s - 31° - 晴時多雲
12:00 1.5 m/s 5.4 m/s - 30° - 晴天
12:30 1.4 m/s 5.4 m/s - 30° - 晴時多雲
13:00 1.2 m/s 5.4 m/s - 30° - 晴時多雲
13:30 0.9 m/s 5.4 m/s - 30° - 晴時多雲
14:00 0.7 m/s 5.2 m/s - 30° - 晴時多雲
14:30 0.6 m/s 4.6 m/s - 30° - 晴時多雲
15:00 0.7 m/s 3.9 m/s - 29° - 多雲時晴
15:30 0.8 m/s 3.5 m/s - 29° - 多雲時晴
16:00 0.9 m/s 3.3 m/s - 29° - 多雲時晴
16:30 1.1 m/s 3.4 m/s - 28° - 多雲時晴
17:00 1.1 m/s 3.5 m/s - 28° - 多雲時晴
17:30 0.8 m/s 3.6 m/s - 27° - 多雲時晴

風小適合第一次飛,風大適合練抗風。顏色怎麼分、資料從哪來

更新於 9/30 09:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)

附近場地

這頁的資料有誤?