跳到主要內容
網站導覽 上方區塊
無人機考照指南
中央內容區塊

東華大學 壽豐校區

地址
花蓮縣壽豐鄉大學路2段1號
場地類型
訓練場・考場
需預約
是
費用
每時段 $2,500;含貨櫃屋室內空間 $5,000
進場說明
三個工作日前向東華大學創新研究園區登記並繳費;要自己找持證者陪同,或由校方安排教官
空域
花蓮機場周邊,限高 60 公尺。

Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)

25 公斤以下的戶外考照場,約 5,935 坪,每時段最多 20 人。 民航局考試與學校課程優先,時段衝突會取消預約。

現在的天氣

雨
沒下雨 (過去 1 小時 0 mm) 21:40 · 東華雨量站,離這裡 1.7 km

明後兩天的風

考試時平均風達 7.5 或陣風達 10 m/s,監評會做安全宣告,由考生決定要不要繼續。

明天 11/23(一) · 日出 06:13 · 日落 17:06 · 紫外線最高 6 高量級

明天 11/23(一)逐 30 分鐘預報
時刻 平均風 陣風 風向 氣溫 雨量 天氣
06:00 1.1 m/s1 級 3.3 m/s2 級 西風 290° 17°C - 有霧
06:30 1.2 m/s1 級 3.5 m/s3 級 西風 285° 18°C - 有霧
07:00 1.4 m/s1 級 3.8 m/s3 級 西風 280° 18°C - 晴時多雲
07:30 1.7 m/s2 級 4.4 m/s3 級 西風 275° 19°C - 晴時多雲
08:00 1.9 m/s2 級 5.0 m/s3 級 西風 270° 20°C - 晴時多雲
08:30 2.0 m/s2 級 5.4 m/s3 級 西風 270° 21°C - 晴時多雲
09:00 2.0 m/s2 級 5.7 m/s4 級 西風 265° 22°C - 晴時多雲
09:30 2.0 m/s2 級 5.8 m/s4 級 西風 265° 22°C - 晴時多雲
10:00 1.9 m/s2 級 5.9 m/s4 級 西風 260° 22°C - 晴時多雲
10:30 1.9 m/s2 級 6.0 m/s4 級 西風 255° 23°C - 晴時多雲
11:00 1.9 m/s2 級 6.1 m/s4 級 西風 255° 23°C - 晴時多雲
11:30 1.9 m/s2 級 6.1 m/s4 級 西風 250° 23°C - 晴時多雲
12:00 1.8 m/s2 級 6.1 m/s4 級 西風 255° 22°C - 晴時多雲
12:30 1.7 m/s2 級 6.0 m/s4 級 西風 260° 22°C - 晴時多雲
13:00 1.7 m/s2 級 5.9 m/s4 級 西風 265° 22°C - 晴時多雲
13:30 1.7 m/s2 級 5.7 m/s4 級 西風 275° 22°C - 晴時多雲
14:00 1.8 m/s2 級 5.4 m/s3 級 西風 280° 21°C - 晴時多雲
14:30 1.9 m/s2 級 5.3 m/s3 級 西風 285° 21°C - 晴時多雲
15:00 2.0 m/s2 級 5.2 m/s3 級 西風 285° 21°C - 晴時多雲
15:30 2.0 m/s2 級 5.1 m/s3 級 西風 285° 20°C - 晴時多雲
16:00 1.9 m/s2 級 5.0 m/s3 級 西風 285° 20°C - 晴時多雲
16:30 1.9 m/s2 級 4.8 m/s3 級 西風 285° 20°C - 晴時多雲
17:00 1.8 m/s2 級 4.6 m/s3 級 西風 285° 20°C - 晴時多雲

後天 11/24(二) · 日出 06:14 · 日落 17:06 · 紫外線最高 3 中量級

後天 11/24(二)逐 30 分鐘預報
時刻 平均風 陣風 風向 氣溫 雨量 天氣
06:00 0.5 m/s1 級 2.2 m/s2 級 西北風 305° 19°C - 晴時多雲
06:30 0.6 m/s1 級 2.5 m/s2 級 西北風 305° 20°C - 晴時多雲
07:00 0.8 m/s1 級 3.0 m/s2 級 西北風 305° 20°C - 多雲時晴
07:30 1.1 m/s1 級 3.6 m/s3 級 西北風 310° 21°C - 多雲時晴
08:00 1.3 m/s1 級 4.1 m/s3 級 西北風 315° 22°C - 多雲時晴
08:30 1.2 m/s1 級 4.3 m/s3 級 西北風 320° 23°C - 多雲時晴
09:00 1.0 m/s1 級 4.4 m/s3 級 西北風 320° 23°C - 多雲時晴
09:30 0.8 m/s1 級 4.4 m/s3 級 西北風 310° 23°C - 晴時多雲
10:00 0.6 m/s1 級 4.2 m/s3 級 西風 290° 23°C - 晴時多雲
10:30 0.6 m/s1 級 3.9 m/s3 級 西風 270° 23°C - 晴時多雲
11:00 0.6 m/s1 級 3.6 m/s3 級 西風 255° 23°C - 多雲時晴
11:30 0.5 m/s1 級 3.7 m/s3 級 西風 270° 23°C - 多雲時晴
12:00 0.4 m/s1 級 3.7 m/s3 級 西風 290° 23°C - 多雲時晴
12:30 0.3 m/s1 級 3.4 m/s3 級 西北風 325° 23°C - 多雲時晴
13:00 0.3 m/s1 級 3.1 m/s2 級 北風 350° 22°C - 陰天
13:30 0.3 m/s1 級 3.3 m/s2 級 北風 350° 22°C - 陰天
14:00 0.3 m/s1 級 3.3 m/s2 級 北風 355° 22°C - 陰天
14:30 0.5 m/s1 級 3.3 m/s2 級 北風 5° 22°C - 陰天
15:00 0.6 m/s1 級 3.2 m/s2 級 北風 0° 21°C - 陰天
15:30 0.7 m/s1 級 3.2 m/s2 級 西北風 330° 21°C - 陰天
16:00 0.7 m/s1 級 3.2 m/s2 級 西北風 310° 20°C - 陰天
16:30 0.7 m/s1 級 2.9 m/s2 級 西北風 305° 20°C - 陰天
17:00 0.5 m/s1 級 2.6 m/s2 級 西北風 305° 20°C - 陰天

風太大還要考嗎?

更新於 11/22 22:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)

每月風況趨勢

各月份以 30 天計,白天的風達到各級的天數
月份 偏危險 強風 有風
1 月 0 天 2 天 23 天
2 月 0 天 5 天 22 天
3 月 0 天 8 天 21 天
4 月 0 天 8 天 20 天
5 月 0 天 5 天 22 天
6 月 1 天 6 天 18 天
7 月 2 天 13 天 12 天
8 月 1 天 9 天 15 天
9 月 2 天 9 天 17 天
10 月 2 天 10 天 17 天
11 月 0 天 2 天 22 天
12 月 0 天 0 天 20 天

幾級風還能飛?

2016 到 2025 年的平均,空白是平穩的日子。資料來源 ERA5(另開新視窗)、Open-Meteo(另開新視窗)

附近的學科考場

考專業操作證要先考過學科,一年內再考術科。

全台的學科考場與考試當天要帶的東西

附近的體檢地點

考專業操作證要先體檢,術科考試當天帶體檢證明正本。

全台的體檢地點與要帶的東西

附近場地

下一步

這頁的資料有誤?

快捷鍵

全站

Shift 按兩下、Ctrl+K(macOS 是 ⌘),或 /
搜尋題目
Alt+U/C/Z
跳到上方、中央、下方區塊(組合鍵依瀏覽器不同)
?
開關這份清單

這一頁

Esc
關掉地圖上的場地資訊

完整的鍵盤操作說明在網站導覽。