宜蘭大學 城南校區
- 場地類型
- 訓練場・考場
- 需預約
- 是
- 進場說明
- 民航局術科測驗考場,不等於開放練習場地;能不能去練要問場地方。
- 空域
- 學校的公告區,只限術科測驗與宜蘭大學師生,其他人要經縣府核准;限高 120 公尺。
Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
術科可以考 25 公斤以上、不到 150 公斤的無人機。
現在的天氣
- 風
- 2 級(平穩) (2.2 m/s) 西風 260° 21:40 · 氣象署國五S041K站,離這裡 3.7 km
- 陣風
- 近一小時最大 3 級(平穩) (3.4 m/s)
- 雨
- 沒下雨 (過去 1 小時 0 mm) 21:40 · 員山雨量站,離這裡 3.0 km
- 氣溫
- 17°C
明後兩天的風
考試時平均風達 7.5 或陣風達 10 m/s,監評會做安全宣告,由考生決定要不要繼續。
明天 11/23(一) · 日出 06:14 · 日落 17:04 · 紫外線最高 6 高量級
- 06:00–08:30 陣風最大 4 級 (5.8 m/s)
- 08:30–10:30 陣風最大 4 級 (6.4 m/s)
- 10:30–15:00 陣風最大 5 級 (9.4 m/s)
- 15:00–日落 陣風最大 4 級 (7.6 m/s)
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 2.7 m/s2 級 | 5.4 m/s3 級 | 西風 275° | 14°C | - |
|
| 06:30 | 2.9 m/s2 級 | 5.6 m/s4 級 | 西風 275° | 14°C | - |
|
| 07:00 | 2.9 m/s2 級 | 5.8 m/s4 級 | 西風 280° | 15°C | - |
|
| 07:30 | 2.6 m/s2 級 | 5.8 m/s4 級 | 西風 290° | 17°C | - |
|
| 08:00 | 2.2 m/s2 級 | 5.7 m/s4 級 | 西北風 305° | 19°C | - |
|
| 08:30 | 1.8 m/s2 級 | 5.1 m/s3 級 | 西北風 330° | 21°C | - |
|
| 09:00 | 1.7 m/s2 級 | 4.8 m/s3 級 | 北風 5° | 22°C | - |
|
| 09:30 | 1.6 m/s2 級 | 5.3 m/s3 級 | 東北風 40° | 23°C | - |
|
| 10:00 | 2.1 m/s2 級 | 6.4 m/s4 級 | 東風 70° | 24°C | - |
|
| 10:30 | 3.0 m/s2 級 | 8.1 m/s5 級 | 東風 95° | 25°C | - |
|
| 11:00 | 3.7 m/s3 級 | 9.1 m/s5 級 | 東風 100° | 26°C | - |
|
| 11:30 | 3.8 m/s3 級 | 9.3 m/s5 級 | 東風 95° | 26°C | - |
|
| 12:00 | 3.8 m/s3 級 | 9.4 m/s5 級 | 東風 85° | 26°C | - |
|
| 12:30 | 3.8 m/s3 級 | 9.4 m/s5 級 | 東風 85° | 25°C | - |
|
| 13:00 | 3.7 m/s3 級 | 9.3 m/s5 級 | 東風 80° | 25°C | - |
|
| 13:30 | 3.4 m/s3 級 | 9.2 m/s5 級 | 東風 75° | 25°C | - |
|
| 14:00 | 2.9 m/s2 級 | 9.0 m/s5 級 | 東風 70° | 24°C | - |
|
| 14:30 | 2.6 m/s2 級 | 8.4 m/s5 級 | 東北風 55° | 24°C | - |
|
| 15:00 | 2.4 m/s2 級 | 7.6 m/s4 級 | 東北風 40° | 24°C | - |
|
| 15:30 | 2.5 m/s2 級 | 6.7 m/s4 級 | 東北風 25° | 23°C | - |
|
| 16:00 | 2.4 m/s2 級 | 5.9 m/s4 級 | 北風 15° | 23°C | - |
|
| 16:30 | 2.0 m/s2 級 | 5.7 m/s4 級 | 北風 355° | 22°C | - |
|
| 17:00 | 1.7 m/s2 級 | 5.4 m/s3 級 | 西北風 335° | 21°C | - |
|
後天 11/24(二) · 日出 06:15 · 日落 17:03 · 紫外線最高 1 低量級
- 06:00–16:00 陣風最大 3 級 (4.7 m/s)
- 16:00–日落 陣風最大 2 級 (3.1 m/s)
- 14:00–日落
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 1.8 m/s2 級 | 4.3 m/s3 級 | 西風 250° | 16°C | - |
|
| 06:30 | 1.8 m/s2 級 | 4.2 m/s3 級 | 西南風 240° | 17°C | - |
|
| 07:00 | 1.7 m/s2 級 | 4.1 m/s3 級 | 西南風 235° | 18°C | - |
|
| 07:30 | 1.5 m/s1 級 | 4.0 m/s3 級 | 西南風 230° | 19°C | - |
|
| 08:00 | 1.1 m/s1 級 | 3.7 m/s3 級 | 西南風 215° | 21°C | - |
|
| 08:30 | 0.6 m/s1 級 | 3.1 m/s2 級 | 南風 195° | 21°C | - |
|
| 09:00 | 0.3 m/s1 級 | 2.8 m/s2 級 | 東風 105° | 21°C | - |
|
| 09:30 | 0.9 m/s1 級 | 3.5 m/s3 級 | 北風 20° | 21°C | - |
|
| 10:00 | 1.5 m/s1 級 | 3.9 m/s3 級 | 北風 10° | 21°C | - |
|
| 10:30 | 1.6 m/s2 級 | 4.1 m/s3 級 | 北風 355° | 21°C | - |
|
| 11:00 | 1.6 m/s2 級 | 4.3 m/s3 級 | 北風 345° | 20°C | - |
|
| 11:30 | 1.6 m/s2 級 | 4.6 m/s3 級 | 北風 340° | 20°C | - |
|
| 12:00 | 1.6 m/s2 級 | 4.7 m/s3 級 | 西北風 335° | 20°C | - |
|
| 12:30 | 1.4 m/s1 級 | 4.7 m/s3 級 | 西北風 335° | 20°C | - |
|
| 13:00 | 1.3 m/s1 級 | 4.6 m/s3 級 | 北風 340° | 20°C | - |
|
| 13:30 | 1.5 m/s1 級 | 4.5 m/s3 級 | 北風 350° | 20°C | - |
|
| 14:00 | 1.5 m/s1 級 | 4.3 m/s3 級 | 北風 345° | 20°C | 0.1 mm |
|
| 14:30 | 1.3 m/s1 級 | 4.2 m/s3 級 | 西北風 325° | 20°C | 0.2 mm |
|
| 15:00 | 1.3 m/s1 級 | 4.0 m/s3 級 | 西北風 300° | 20°C | 0.2 mm |
|
| 15:30 | 1.4 m/s1 級 | 3.5 m/s3 級 | 西北風 295° | 19°C | 0.2 mm |
|
| 16:00 | 1.4 m/s1 級 | 3.1 m/s2 級 | 西風 285° | 19°C | 0.2 mm |
|
| 16:30 | 1.3 m/s1 級 | 3.0 m/s2 級 | 西風 255° | 18°C | 0.2 mm |
|
| 17:00 | 1.4 m/s1 級 | 2.9 m/s2 級 | 西南風 240° | 18°C | 0.2 mm |
|
更新於 11/22 22:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)
每月風況趨勢
| 月份 | 偏危險 | 強風 | 有風 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 3 天 | 11 天 | 12 天 |
| 2 月 | 2 天 | 12 天 | 11 天 |
| 3 月 | 1 天 | 9 天 | 12 天 |
| 4 月 | 1 天 | 6 天 | 11 天 |
| 5 月 | 0 天 | 4 天 | 12 天 |
| 6 月 | 1 天 | 2 天 | 8 天 |
| 7 月 | 2 天 | 4 天 | 9 天 |
| 8 月 | 1 天 | 3 天 | 12 天 |
| 9 月 | 4 天 | 7 天 | 11 天 |
| 10 月 | 5 天 | 14 天 | 10 天 |
| 11 月 | 3 天 | 13 天 | 10 天 |
| 12 月 | 3 天 | 15 天 | 8 天 |
2016 到 2025 年的平均,空白是平穩的日子。資料來源 ERA5(另開新視窗)、Open-Meteo(另開新視窗)
附近的學科考場
考專業操作證要先考過學科,一年內再考術科。
-
宜蘭大學
· 直線 2.1 公里
星期五 9:30、10:30
附近的體檢地點
考專業操作證要先體檢,術科考試當天帶體檢證明正本。