跳到主要內容
網站導覽 上方區塊
無人機考照指南
中央內容區塊

神岡螺旋槳飛場

地址
台中市神岡區大甲溪南岸,國道 1 號大甲溪橋下游約 500 公尺
場地類型
遙控飛行場
費用
會員制,收年費
進場說明
會員名額有限;平日不開放,假日有會員在場
空域
不在禁限航區,限高 120 公尺。

Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)

螺旋槳俱樂部租地經營的會員制私人飛場。 以燃油、汽油的大型固定翼為主。

現在的天氣

風
1 級(無風) (1.1 m/s) 東南風 140° 21:40 · 氣象署國一S162K站,離這裡 1.8 km
陣風
近一小時最大 2 級(無風) (2.2 m/s)
雨
沒下雨 (過去 1 小時 0 mm) 21:40 · 國一S162K雨量站,離這裡 1.8 km
氣溫
18°C

明後兩天的風

明天 11/23(一) · 日出 06:17 · 日落 17:09 · 紫外線最高 6 高量級

明天 11/23(一)逐 30 分鐘預報
時刻 平均風 陣風 風向 氣溫 雨量 天氣
06:00 0.3 m/s1 級 1.0 m/s1 級 東風 100° 17°C - 晴天
06:30 0.3 m/s1 級 0.7 m/s1 級 東風 70° 17°C - 晴天
07:00 0.5 m/s1 級 1.1 m/s1 級 東北風 30° 18°C - 晴天
07:30 0.9 m/s1 級 2.4 m/s2 級 北風 355° 19°C - 晴天
08:00 1.2 m/s1 級 3.4 m/s3 級 北風 350° 21°C - 晴天
08:30 1.3 m/s1 級 3.9 m/s3 級 北風 350° 22°C - 晴天
09:00 1.2 m/s1 級 4.2 m/s3 級 北風 350° 23°C - 晴天
09:30 1.0 m/s1 級 4.1 m/s3 級 西北風 330° 24°C - 晴天
10:00 1.1 m/s1 級 4.3 m/s3 級 西北風 310° 24°C - 晴天
10:30 1.4 m/s1 級 4.9 m/s3 級 西北風 305° 25°C - 晴天
11:00 1.6 m/s2 級 5.4 m/s3 級 西北風 300° 25°C - 晴天
11:30 1.7 m/s2 級 5.6 m/s4 級 西北風 295° 26°C - 晴時多雲
12:00 1.7 m/s2 級 5.7 m/s4 級 西北風 295° 26°C - 晴時多雲
12:30 1.8 m/s2 級 5.6 m/s4 級 西北風 295° 26°C - 晴時多雲
13:00 2.1 m/s2 級 6.0 m/s4 級 西北風 295° 26°C - 晴天
13:30 2.5 m/s2 級 7.0 m/s4 級 西北風 300° 26°C - 晴時多雲
14:00 2.7 m/s2 級 7.4 m/s4 級 西北風 305° 25°C - 晴時多雲
14:30 2.5 m/s2 級 7.4 m/s4 級 西北風 305° 25°C - 晴時多雲
15:00 2.3 m/s2 級 7.1 m/s4 級 西北風 315° 24°C - 晴時多雲
15:30 2.4 m/s2 級 6.6 m/s4 級 西北風 325° 23°C - 晴時多雲
16:00 2.5 m/s2 級 6.1 m/s4 級 西北風 330° 23°C - 晴天
16:30 2.5 m/s2 級 5.9 m/s4 級 北風 340° 22°C - 晴天
17:00 2.3 m/s2 級 5.8 m/s4 級 北風 350° 21°C - 晴天

後天 11/24(二) · 日出 06:18 · 日落 17:08 · 紫外線最高 5 中量級

後天 11/24(二)逐 30 分鐘預報
時刻 平均風 陣風 風向 氣溫 雨量 天氣
06:00 4.6 m/s3 級 10.0 m/s5 級 北風 10° 18°C - 晴天
06:30 4.9 m/s3 級 10.5 m/s5 級 北風 10° 18°C - 晴天
07:00 5.0 m/s3 級 10.8 m/s6 級 北風 10° 19°C - 晴時多雲
07:30 5.1 m/s3 級 11.0 m/s6 級 北風 5° 19°C - 晴時多雲
08:00 5.3 m/s3 級 11.6 m/s6 級 北風 5° 20°C - 晴時多雲
08:30 5.8 m/s4 級 12.8 m/s6 級 北風 5° 21°C - 晴時多雲
09:00 6.3 m/s4 級 14.0 m/s7 級 北風 10° 22°C - 晴時多雲
09:30 6.8 m/s4 級 15.2 m/s7 級 北風 10° 22°C - 晴時多雲
10:00 7.3 m/s4 級 16.3 m/s7 級 北風 10° 22°C - 晴時多雲
10:30 7.8 m/s4 級 17.3 m/s8 級 北風 10° 22°C - 晴時多雲
11:00 8.1 m/s5 級 18.0 m/s8 級 北風 10° 22°C - 多雲時晴
11:30 8.2 m/s5 級 18.2 m/s8 級 北風 10° 22°C - 多雲時晴
12:00 8.2 m/s5 級 18.3 m/s8 級 北風 10° 21°C - 陰天
12:30 8.1 m/s5 級 18.3 m/s8 級 北風 10° 21°C - 陰天
13:00 8.2 m/s5 級 18.3 m/s8 級 北風 10° 21°C - 陰天
13:30 8.4 m/s5 級 18.5 m/s8 級 北風 5° 21°C - 陰天
14:00 8.6 m/s5 級 18.8 m/s8 級 北風 5° 21°C - 陰天
14:30 8.8 m/s5 級 19.3 m/s8 級 北風 10° 20°C - 陰天
15:00 8.9 m/s5 級 19.6 m/s8 級 北風 10° 20°C - 陰天
15:30 8.6 m/s5 級 19.6 m/s8 級 北風 10° 19°C - 陰天
16:00 8.3 m/s5 級 19.3 m/s8 級 北風 5° 18°C - 多雲時晴
16:30 8.1 m/s5 級 18.5 m/s8 級 北風 5° 17°C - 多雲時晴
17:00 8.1 m/s5 級 17.7 m/s8 級 北風 5° 17°C - 陰天

風小適合第一次飛,風大適合練抗風。幾級風還能飛?

更新於 11/22 22:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)

每月風況趨勢

各月份以 30 天計,白天的風達到各級的天數
月份 偏危險 強風 有風
1 月 6 天 14 天 10 天
2 月 7 天 12 天 10 天
3 月 5 天 13 天 12 天
4 月 4 天 11 天 14 天
5 月 4 天 13 天 13 天
6 月 5 天 13 天 11 天
7 月 4 天 8 天 12 天
8 月 2 天 6 天 15 天
9 月 3 天 5 天 14 天
10 月 7 天 10 天 8 天
11 月 5 天 11 天 11 天
12 月 9 天 11 天 9 天

幾級風還能飛?

2016 到 2025 年的平均,空白是平穩的日子。資料來源 ERA5(另開新視窗)、Open-Meteo(另開新視窗)

附近場地

下一步

這頁的資料有誤?

快捷鍵

全站

Shift 按兩下、Ctrl+K(macOS 是 ⌘),或 /
搜尋題目
Alt+U/C/Z
跳到上方、中央、下方區塊(組合鍵依瀏覽器不同)
?
開關這份清單

這一頁

Esc
關掉地圖上的場地資訊

完整的鍵盤操作說明在網站導覽。