農業部農業藥物試驗所 試驗田
- 地址
- 台中市霧峰區豐正路
- 場地類型
- 訓練場・考場
- 是考場
- 是
- 需預約
- 是
- 進場說明
- 民航局術科測驗考場,不等於開放練習場地;能不能去練要問場地方。
地圖: Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
今明兩天的風
今天 9/30(三) · 日出 05:48 · 日落 17:45
- 09:00–13:00 陣風最大 5.9 m/s
- 13:00–日落 陣風最大 7.2 m/s
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1.5 m/s | 5.9 m/s | - | 30° | - |
|
| 09:30 | 1.3 m/s | 5.8 m/s | - | 31° | - |
|
| 10:00 | 1.2 m/s | 5.6 m/s | - | 32° | - |
|
| 10:30 | 1.1 m/s | 5.3 m/s | - | 33° | - |
|
| 11:00 | 1.0 m/s | 5.0 m/s | - | 33° | - |
|
| 11:30 | 1.0 m/s | 4.8 m/s | - | 34° | - |
|
| 12:00 | 1.1 m/s | 4.9 m/s | - | 34° | - |
|
| 12:30 | 1.4 m/s | 5.4 m/s | - | 35° | - |
|
| 13:00 | 1.8 m/s | 6.0 m/s | 3.3 | 35° | - |
|
| 13:30 | 2.2 m/s | 6.8 m/s | 3.1 | 35° | - |
|
| 14:00 | 2.4 m/s | 7.2 m/s | 3.1 | 34° | - |
|
| 14:30 | 2.2 m/s | 7.2 m/s | 3.3 | 34° | - |
|
| 15:00 | 2.1 m/s | 7.1 m/s | 3.4 | 33° | - |
|
| 15:30 | 2.2 m/s | 6.8 m/s | 3.1 | 33° | - |
|
| 16:00 | 2.2 m/s | 6.5 m/s | 2.9 | 32° | - |
|
| 16:30 | 2.1 m/s | 6.5 m/s | 3.2 | 31° | - |
|
| 17:00 | 1.9 m/s | 6.4 m/s | 3.4 | 31° | - |
|
| 17:30 | 1.9 m/s | 5.8 m/s | - | 30° | - |
|
明天 10/1(四) · 日出 05:49 · 日落 17:44
- 05:30–08:30 陣風最大 3.1 m/s
- 08:30–12:00 陣風最大 5.4 m/s
- 12:00–日落 陣風最大 8.0 m/s
- 16:00–17:30
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 1.1 m/s | 3.0 m/s | - | 25° | - |
|
| 06:00 | 1.1 m/s | 3.1 m/s | - | 25° | - |
|
| 06:30 | 0.8 m/s | 3.1 m/s | - | 25° | - |
|
| 07:00 | 0.3 m/s | 3.1 m/s | - | 26° | - |
|
| 07:30 | 0.3 m/s | 3.0 m/s | - | 27° | - |
|
| 08:00 | 0.6 m/s | 3.1 m/s | - | 28° | - |
|
| 08:30 | 0.7 m/s | 3.5 m/s | - | 29° | - |
|
| 09:00 | 0.8 m/s | 3.8 m/s | - | 30° | - |
|
| 09:30 | 0.9 m/s | 4.1 m/s | - | 31° | - |
|
| 10:00 | 1.0 m/s | 4.3 m/s | - | 32° | - |
|
| 10:30 | 1.1 m/s | 4.6 m/s | - | 32° | - |
|
| 11:00 | 1.2 m/s | 5.0 m/s | - | 33° | - |
|
| 11:30 | 1.4 m/s | 5.4 m/s | - | 34° | - |
|
| 12:00 | 1.7 m/s | 6.1 m/s | 3.6 | 34° | - |
|
| 12:30 | 2.1 m/s | 7.1 m/s | 3.3 | 34° | - |
|
| 13:00 | 2.4 m/s | 7.6 m/s | 3.1 | 34° | - |
|
| 13:30 | 2.4 m/s | 7.6 m/s | 3.1 | 34° | - |
|
| 14:00 | 2.4 m/s | 7.6 m/s | 3.1 | 33° | - |
|
| 14:30 | 2.5 m/s | 7.7 m/s | 3.0 | 33° | - |
|
| 15:00 | 2.7 m/s | 7.8 m/s | 2.9 | 33° | - |
|
| 15:30 | 2.8 m/s | 8.0 m/s | 2.9 | 32° | - |
|
| 16:00 | 2.8 m/s | 8.0 m/s | 2.9 | 31° | 0.1 mm |
|
| 16:30 | 2.6 m/s | 7.8 m/s | 3.0 | 31° | 0.2 mm |
|
| 17:00 | 2.4 m/s | 7.5 m/s | 3.1 | 30° | 0.1 mm |
|
| 17:30 | 2.2 m/s | 7.1 m/s | 3.2 | 30° | - |
|
風小適合第一次飛,風大適合練抗風。顏色怎麼分、資料從哪來
更新於 9/30 09:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)