台鋼科技大學
- 地址
- 高雄市路竹區中山路1821號(操場)
- 場地類型
- 訓練場・考場
- 是考場
- 是
- 需預約
- 是
- 進場說明
- 民航局術科測驗考場,不等於開放練習場地;能不能去練要問場地方。
地圖: Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
今明兩天的風
今天 9/30(三) · 日出 05:49 · 日落 17:47
- 09:00–10:30 陣風最大 5.8 m/s
- 10:30–12:00 陣風最大 8.7 m/s
- 12:00–15:30 陣風最大 9.6 m/s
- 15:30–日落 陣風最大 8.8 m/s
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 0.6 m/s | 4.4 m/s | - | 31° | - |
|
| 09:30 | 0.9 m/s | 5.0 m/s | - | 31° | - |
|
| 10:00 | 1.4 m/s | 5.8 m/s | - | 32° | - |
|
| 10:30 | 1.9 m/s | 6.7 m/s | 3.6 | 32° | - |
|
| 11:00 | 2.3 m/s | 7.7 m/s | 3.3 | 32° | - |
|
| 11:30 | 2.9 m/s | 8.7 m/s | 3.0 | 32° | - |
|
| 12:00 | 3.3 m/s | 9.3 m/s | 2.8 | 32° | - |
|
| 12:30 | 3.4 m/s | 9.6 m/s | 2.8 | 32° | - |
|
| 13:00 | 3.4 m/s | 9.6 m/s | 2.8 | 32° | - |
|
| 13:30 | 3.3 m/s | 9.6 m/s | 2.9 | 32° | - |
|
| 14:00 | 3.2 m/s | 9.4 m/s | 2.9 | 32° | - |
|
| 14:30 | 3.2 m/s | 9.3 m/s | 2.9 | 31° | - |
|
| 15:00 | 3.0 m/s | 9.1 m/s | 3.0 | 31° | - |
|
| 15:30 | 2.9 m/s | 8.8 m/s | 3.0 | 31° | - |
|
| 16:00 | 2.6 m/s | 8.4 m/s | 3.2 | 30° | - |
|
| 16:30 | 2.2 m/s | 8.0 m/s | 3.7 | 30° | - |
|
| 17:00 | 1.8 m/s | 7.5 m/s | 4.1 | 29° | - |
|
| 17:30 | 1.6 m/s | 6.4 m/s | 4.0 | 29° | - |
|
明天 10/1(四) · 日出 05:50 · 日落 17:46
- 05:30–07:30 陣風最大 3.2 m/s
- 07:30–10:30 陣風最大 5.6 m/s
- 10:30–12:30 陣風最大 8.9 m/s
- 12:30–14:30 陣風最大 9.4 m/s
- 14:30–日落 陣風最大 8.7 m/s
- 12:00–15:30
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 0.8 m/s | 3.2 m/s | - | 26° | - |
|
| 06:00 | 0.6 m/s | 2.8 m/s | - | 26° | - |
|
| 06:30 | 0.6 m/s | 2.9 m/s | - | 27° | - |
|
| 07:00 | 0.7 m/s | 3.2 m/s | - | 27° | - |
|
| 07:30 | 0.8 m/s | 3.7 m/s | - | 28° | - |
|
| 08:00 | 0.7 m/s | 4.0 m/s | - | 29° | - |
|
| 08:30 | 0.6 m/s | 3.9 m/s | - | 29° | - |
|
| 09:00 | 0.4 m/s | 4.1 m/s | - | 30° | - |
|
| 09:30 | 0.6 m/s | 4.6 m/s | - | 31° | - |
|
| 10:00 | 1.2 m/s | 5.6 m/s | - | 31° | - |
|
| 10:30 | 1.8 m/s | 7.0 m/s | 4.0 | 32° | - |
|
| 11:00 | 2.3 m/s | 8.0 m/s | 3.5 | 32° | - |
|
| 11:30 | 2.8 m/s | 8.5 m/s | 3.1 | 32° | - |
|
| 12:00 | 3.1 m/s | 8.9 m/s | 2.9 | 31° | 0.1 mm |
|
| 12:30 | 3.2 m/s | 9.3 m/s | 2.9 | 31° | 0.2 mm |
|
| 13:00 | 3.2 m/s | 9.4 m/s | 3.0 | 31° | 0.1 mm |
|
| 13:30 | 2.9 m/s | 9.4 m/s | 3.2 | 31° | - |
|
| 14:00 | 2.6 m/s | 9.2 m/s | 3.5 | 31° | 0.1 mm |
|
| 14:30 | 2.2 m/s | 8.7 m/s | 3.9 | 31° | 0.2 mm |
|
| 15:00 | 2.0 m/s | 8.1 m/s | 4.1 | 30° | 0.1 mm |
|
| 15:30 | 2.0 m/s | 7.5 m/s | 3.7 | 30° | - |
|
| 16:00 | 2.1 m/s | 6.9 m/s | 3.3 | 29° | - |
|
| 16:30 | 2.2 m/s | 6.6 m/s | 3.0 | 29° | - |
|
| 17:00 | 2.0 m/s | 6.3 m/s | 3.2 | 29° | - |
|
| 17:30 | 0.8 m/s | 6.2 m/s | 7.5 | 28° | - |
|
風小適合第一次飛,風大適合練抗風。顏色怎麼分、資料從哪來
更新於 9/30 09:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)