育達科技大學
- 地址
- 苗栗縣造橋鄉談文村學府路168號(操場)
- 場地類型
- 訓練場・考場
- 是考場
- 是
- 需預約
- 是
- 進場說明
- 民航局術科測驗考場,不等於開放練習場地;能不能去練要問場地方。
地圖: Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
今明兩天的風
今天 9/30(三) · 日出 05:48 · 日落 17:45
- 09:00–日落 陣風最大 9.0 m/s
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 2.5 m/s | 6.3 m/s | 2.5 | 31° | - |
|
| 09:30 | 2.6 m/s | 6.5 m/s | 2.5 | 32° | - |
|
| 10:00 | 2.8 m/s | 7.0 m/s | 2.5 | 32° | - |
|
| 10:30 | 3.1 m/s | 7.9 m/s | 2.5 | 32° | - |
|
| 11:00 | 3.5 m/s | 8.5 m/s | 2.5 | 32° | - |
|
| 11:30 | 3.7 m/s | 8.9 m/s | 2.4 | 32° | - |
|
| 12:00 | 3.8 m/s | 9.0 m/s | 2.4 | 32° | - |
|
| 12:30 | 3.7 m/s | 9.0 m/s | 2.4 | 32° | - |
|
| 13:00 | 3.6 m/s | 8.9 m/s | 2.5 | 32° | - |
|
| 13:30 | 3.6 m/s | 8.8 m/s | 2.5 | 31° | - |
|
| 14:00 | 3.4 m/s | 8.7 m/s | 2.6 | 31° | - |
|
| 14:30 | 3.0 m/s | 8.6 m/s | 2.9 | 31° | - |
|
| 15:00 | 2.6 m/s | 8.3 m/s | 3.2 | 31° | - |
|
| 15:30 | 2.5 m/s | 7.5 m/s | 3.0 | 30° | - |
|
| 16:00 | 2.4 m/s | 6.6 m/s | 2.8 | 30° | - |
|
| 16:30 | 2.1 m/s | 6.2 m/s | 2.9 | 30° | - |
|
| 17:00 | 1.9 m/s | 5.9 m/s | - | 29° | - |
|
| 17:30 | 1.8 m/s | 5.2 m/s | - | 29° | - |
|
明天 10/1(四) · 日出 05:48 · 日落 17:43
- 05:30–08:30 陣風最大 3.3 m/s
- 08:30–10:00 陣風最大 5.6 m/s
- 10:00–日落 陣風最大 8.8 m/s
- 16:00–17:30
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 1.2 m/s | 2.3 m/s | - | 24° | - |
|
| 06:00 | 1.2 m/s | 2.5 m/s | - | 24° | - |
|
| 06:30 | 1.4 m/s | 2.9 m/s | - | 24° | - |
|
| 07:00 | 1.2 m/s | 3.0 m/s | - | 26° | - |
|
| 07:30 | 0.8 m/s | 3.0 m/s | - | 27° | - |
|
| 08:00 | 0.7 m/s | 3.3 m/s | - | 28° | - |
|
| 08:30 | 1.0 m/s | 4.0 m/s | - | 29° | - |
|
| 09:00 | 1.4 m/s | 4.8 m/s | - | 30° | - |
|
| 09:30 | 1.8 m/s | 5.6 m/s | - | 30° | - |
|
| 10:00 | 2.2 m/s | 6.3 m/s | 2.9 | 31° | - |
|
| 10:30 | 2.5 m/s | 7.0 m/s | 2.8 | 31° | - |
|
| 11:00 | 2.8 m/s | 7.6 m/s | 2.7 | 31° | - |
|
| 11:30 | 3.2 m/s | 8.3 m/s | 2.6 | 31° | - |
|
| 12:00 | 3.4 m/s | 8.7 m/s | 2.6 | 31° | - |
|
| 12:30 | 3.3 m/s | 8.8 m/s | 2.7 | 30° | - |
|
| 13:00 | 3.1 m/s | 8.8 m/s | 2.9 | 30° | - |
|
| 13:30 | 3.0 m/s | 8.4 m/s | 2.8 | 30° | - |
|
| 14:00 | 3.0 m/s | 8.0 m/s | 2.7 | 30° | - |
|
| 14:30 | 3.1 m/s | 7.9 m/s | 2.5 | 30° | - |
|
| 15:00 | 3.1 m/s | 7.9 m/s | 2.5 | 29° | - |
|
| 15:30 | 2.9 m/s | 7.9 m/s | 2.8 | 29° | - |
|
| 16:00 | 2.7 m/s | 7.7 m/s | 2.8 | 28° | 0.1 mm |
|
| 16:30 | 2.3 m/s | 7.2 m/s | 3.1 | 28° | 0.2 mm |
|
| 17:00 | 2.0 m/s | 6.4 m/s | 3.1 | 28° | 0.1 mm |
|
| 17:30 | 2.0 m/s | 5.4 m/s | - | 28° | - |
|
風小適合第一次飛,風大適合練抗風。顏色怎麼分、資料從哪來
更新於 9/30 09:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)