一江飛場
- 地址
- 台中市太平區聖和里新城路,頭汴坑溪畔一江橋東側
- 場地類型
- 遙控飛行場
- 費用
- 長期固定飛要加入協會、繳會費
- 空域
- 不在禁限航區,限高 120 公尺。
Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
台中飛協(臺中市遙控飛行科技發展協會)向河川局租地、自己管理的會員制飛場。 只開放電動遙控飛機。
現在的天氣
- 風
- 0 級(無風) (0.1 m/s) 21:40 · 氣象署中竹林站,離這裡 3.5 km
- 陣風
- 近一小時最大 2 級(無風) (1.6 m/s)
- 雨
- 沒下雨 (過去 1 小時 0 mm) 21:40 · 坪廓分校雨量站,離這裡 3.2 km
- 氣溫
- 17°C
明後兩天的風
明天 11/23(一) · 日出 06:17 · 日落 17:09 · 紫外線最高 6 高量級
- 06:00–09:00 陣風最大 2 級 (3.3 m/s)
- 09:00–日落 陣風最大 4 級 (5.5 m/s)
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0.7 m/s1 級 | 2.9 m/s2 級 | 東風 90° | 17°C | - |
|
| 06:30 | 0.7 m/s1 級 | 2.5 m/s2 級 | 東風 80° | 17°C | - |
|
| 07:00 | 0.7 m/s1 級 | 2.3 m/s2 級 | 東北風 65° | 18°C | - |
|
| 07:30 | 0.9 m/s1 級 | 2.6 m/s2 級 | 東北風 35° | 19°C | - |
|
| 08:00 | 1.0 m/s1 級 | 3.0 m/s2 級 | 北風 20° | 21°C | - |
|
| 08:30 | 0.9 m/s1 級 | 3.3 m/s2 級 | 北風 5° | 22°C | - |
|
| 09:00 | 0.8 m/s1 級 | 3.4 m/s3 級 | 北風 355° | 23°C | - |
|
| 09:30 | 0.5 m/s1 級 | 3.4 m/s3 級 | 西北風 330° | 23°C | - |
|
| 10:00 | 0.5 m/s1 級 | 3.4 m/s3 級 | 西北風 305° | 24°C | - |
|
| 10:30 | 0.6 m/s1 級 | 3.6 m/s3 級 | 西北風 300° | 25°C | - |
|
| 11:00 | 0.7 m/s1 級 | 3.6 m/s3 級 | 西北風 300° | 25°C | - |
|
| 11:30 | 0.7 m/s1 級 | 3.7 m/s3 級 | 西北風 300° | 26°C | - |
|
| 12:00 | 0.7 m/s1 級 | 3.7 m/s3 級 | 西北風 300° | 26°C | - |
|
| 12:30 | 0.6 m/s1 級 | 3.6 m/s3 級 | 西風 290° | 27°C | - |
|
| 13:00 | 0.7 m/s1 級 | 4.0 m/s3 級 | 西風 285° | 27°C | - |
|
| 13:30 | 1.4 m/s1 級 | 5.0 m/s3 級 | 西北風 295° | 27°C | - |
|
| 14:00 | 1.9 m/s2 級 | 5.4 m/s3 級 | 西北風 300° | 27°C | - |
|
| 14:30 | 1.9 m/s2 級 | 5.5 m/s4 級 | 西北風 310° | 26°C | - |
|
| 15:00 | 1.9 m/s2 級 | 5.4 m/s3 級 | 西北風 320° | 26°C | - |
|
| 15:30 | 1.9 m/s2 級 | 5.3 m/s3 級 | 西北風 330° | 25°C | - |
|
| 16:00 | 1.9 m/s2 級 | 5.1 m/s3 級 | 西北風 335° | 25°C | - |
|
| 16:30 | 2.1 m/s2 級 | 4.9 m/s3 級 | 西北風 335° | 24°C | - |
|
| 17:00 | 2.2 m/s2 級 | 5.0 m/s3 級 | 北風 340° | 23°C | - |
|
後天 11/24(二) · 日出 06:18 · 日落 17:09 · 紫外線最高 5 中量級
- 06:00–09:30 陣風最大 5 級 (10.4 m/s)
- 09:30–日落 陣風最大 7 級 (16.5 m/s)
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 3.5 m/s3 級 | 7.8 m/s4 級 | 北風 15° | 19°C | - |
|
| 06:30 | 3.7 m/s3 級 | 8.3 m/s5 級 | 北風 10° | 19°C | - |
|
| 07:00 | 3.7 m/s3 級 | 8.6 m/s5 級 | 北風 5° | 19°C | - |
|
| 07:30 | 3.5 m/s3 級 | 8.7 m/s5 級 | 北風 5° | 20°C | - |
|
| 08:00 | 3.5 m/s3 級 | 9.0 m/s5 級 | 北風 0° | 21°C | - |
|
| 08:30 | 3.8 m/s3 級 | 9.4 m/s5 級 | 北風 0° | 22°C | - |
|
| 09:00 | 4.2 m/s3 級 | 10.4 m/s5 級 | 北風 0° | 23°C | - |
|
| 09:30 | 4.8 m/s3 級 | 12.0 m/s6 級 | 北風 5° | 23°C | - |
|
| 10:00 | 5.4 m/s3 級 | 13.2 m/s6 級 | 北風 5° | 24°C | - |
|
| 10:30 | 5.7 m/s4 級 | 13.8 m/s6 級 | 北風 5° | 24°C | - |
|
| 11:00 | 5.9 m/s4 級 | 14.4 m/s7 級 | 北風 5° | 24°C | - |
|
| 11:30 | 6.1 m/s4 級 | 15.1 m/s7 級 | 北風 5° | 24°C | - |
|
| 12:00 | 6.2 m/s4 級 | 15.3 m/s7 級 | 北風 5° | 23°C | - |
|
| 12:30 | 6.0 m/s4 級 | 15.2 m/s7 級 | 北風 5° | 23°C | - |
|
| 13:00 | 5.9 m/s4 級 | 15.0 m/s7 級 | 北風 5° | 23°C | - |
|
| 13:30 | 6.1 m/s4 級 | 15.0 m/s7 級 | 北風 5° | 23°C | - |
|
| 14:00 | 6.4 m/s4 級 | 15.4 m/s7 級 | 北風 0° | 23°C | - |
|
| 14:30 | 6.8 m/s4 級 | 16.1 m/s7 級 | 北風 5° | 22°C | - |
|
| 15:00 | 6.9 m/s4 級 | 16.4 m/s7 級 | 北風 5° | 21°C | - |
|
| 15:30 | 6.4 m/s4 級 | 16.5 m/s7 級 | 北風 5° | 20°C | - |
|
| 16:00 | 5.9 m/s4 級 | 16.2 m/s7 級 | 北風 5° | 20°C | - |
|
| 16:30 | 5.5 m/s4 級 | 15.1 m/s7 級 | 北風 5° | 19°C | - |
|
| 17:00 | 5.3 m/s3 級 | 13.8 m/s6 級 | 北風 0° | 18°C | - |
|
風小適合第一次飛,風大適合練抗風。幾級風還能飛?
更新於 11/22 22:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)
每月風況趨勢
| 月份 | 偏危險 | 強風 | 有風 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 6 天 | 14 天 | 10 天 |
| 2 月 | 7 天 | 12 天 | 10 天 |
| 3 月 | 5 天 | 13 天 | 12 天 |
| 4 月 | 4 天 | 11 天 | 14 天 |
| 5 月 | 4 天 | 13 天 | 13 天 |
| 6 月 | 5 天 | 13 天 | 11 天 |
| 7 月 | 4 天 | 8 天 | 12 天 |
| 8 月 | 2 天 | 6 天 | 15 天 |
| 9 月 | 3 天 | 5 天 | 14 天 |
| 10 月 | 7 天 | 10 天 | 8 天 |
| 11 月 | 5 天 | 11 天 | 11 天 |
| 12 月 | 9 天 | 11 天 | 9 天 |
2016 到 2025 年的平均,空白是平穩的日子。資料來源 ERA5(另開新視窗)、Open-Meteo(另開新視窗)