宜蘭河濱公園(結頭份)
- 地址
- 宜蘭縣宜蘭市宜蘭河濱,結頭份文化廣場旁
- 場地類型
- 開放空地
- 空域
- 只有平日 8 到 17 時能飛,限高 120 公尺。
Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
現在的天氣
- 風
- 1 級(無風) (0.7 m/s) 西風 280° 09:30 · 氣象署宜蘭站,離這裡 3.0 km
- 陣風
- 近一小時最大 1 級(無風) (1.5 m/s)
- 氣溫
- 25°C
今明兩天的風
今天 11/14(六) · 日出 06:08 · 日落 17:06 · 紫外線最高 5 中量級
- 09:30–12:00 陣風最大 3 級 (4.2 m/s)
- 12:00–日落 陣風最大 2 級 (3.3 m/s)
- 14:00–日落
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 1.2 m/s1 級 | 3.9 m/s3 級 | 北風 0° | 27°C | - |
|
| 10:00 | 1.3 m/s1 級 | 4.2 m/s3 級 | 北風 10° | 28°C | - |
|
| 10:30 | 1.2 m/s1 級 | 4.2 m/s3 級 | 東北風 30° | 27°C | - |
|
| 11:00 | 1.1 m/s1 級 | 4.1 m/s3 級 | 東北風 40° | 27°C | - |
|
| 11:30 | 0.8 m/s1 級 | 3.6 m/s3 級 | 東北風 30° | 26°C | - |
|
| 12:00 | 0.8 m/s1 級 | 3.1 m/s2 級 | 東北風 25° | 26°C | - |
|
| 12:30 | 1.0 m/s1 級 | 3.2 m/s2 級 | 東北風 35° | 26°C | - |
|
| 13:00 | 1.1 m/s1 級 | 3.3 m/s2 級 | 東北風 40° | 26°C | - |
|
| 13:30 | 1.0 m/s1 級 | 3.3 m/s2 級 | 東北風 25° | 26°C | - |
|
| 14:00 | 0.9 m/s1 級 | 3.2 m/s2 級 | 北風 0° | 26°C | 0.2 mm |
|
| 14:30 | 0.9 m/s1 級 | 2.9 m/s2 級 | 西北風 330° | 25°C | 0.4 mm |
|
| 15:00 | 1.1 m/s1 級 | 2.6 m/s2 級 | 西北風 310° | 23°C | 0.7 mm |
|
| 15:30 | 1.3 m/s1 級 | 2.5 m/s2 級 | 西北風 300° | 23°C | 1.0 mm |
|
| 16:00 | 1.3 m/s1 級 | 2.6 m/s2 級 | 西北風 295° | 23°C | 1.1 mm |
|
| 16:30 | 0.8 m/s1 級 | 2.9 m/s2 級 | 西風 290° | 23°C | 1.2 mm |
|
| 17:00 | 0.4 m/s1 級 | 2.8 m/s2 級 | 西風 285° | 23°C | 1.3 mm |
|
明天 11/15(日) · 日出 06:08 · 日落 17:06 · 紫外線最高 3 中量級
- 06:00–09:30 陣風最大 2 級 (2.9 m/s)
- 09:30–11:30 陣風最大 3 級 (5.4 m/s)
- 11:30–日落 陣風最大 4 級 (7.1 m/s)
- 11:00–15:30
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 風向 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0.7 m/s1 級 | 2.1 m/s2 級 | 西南風 240° | 19°C | - |
|
| 06:30 | 0.9 m/s1 級 | 2.1 m/s2 級 | 西南風 240° | 20°C | - |
|
| 07:00 | 0.8 m/s1 級 | 2.3 m/s2 級 | 西南風 230° | 20°C | - |
|
| 07:30 | 0.6 m/s1 級 | 2.6 m/s2 級 | 西南風 210° | 22°C | - |
|
| 08:00 | 0.6 m/s1 級 | 2.7 m/s2 級 | 南風 190° | 23°C | - |
|
| 08:30 | 0.6 m/s1 級 | 2.7 m/s2 級 | 南風 185° | 24°C | - |
|
| 09:00 | 0.4 m/s1 級 | 2.9 m/s2 級 | 南風 160° | 24°C | - |
|
| 09:30 | 0.6 m/s1 級 | 3.6 m/s3 級 | 東風 90° | 25°C | - |
|
| 10:00 | 1.0 m/s1 級 | 4.2 m/s3 級 | 東北風 65° | 25°C | - |
|
| 10:30 | 1.5 m/s1 級 | 4.9 m/s3 級 | 東北風 50° | 25°C | - |
|
| 11:00 | 1.8 m/s2 級 | 5.4 m/s3 級 | 東北風 45° | 25°C | 0.1 mm |
|
| 11:30 | 2.0 m/s2 級 | 5.7 m/s4 級 | 東北風 40° | 25°C | 0.2 mm |
|
| 12:00 | 2.2 m/s2 級 | 6.2 m/s4 級 | 東北風 40° | 25°C | 0.2 mm |
|
| 12:30 | 2.5 m/s2 級 | 6.8 m/s4 級 | 東北風 40° | 25°C | 0.2 mm |
|
| 13:00 | 2.8 m/s2 級 | 7.1 m/s4 級 | 東北風 40° | 25°C | 0.1 mm |
|
| 13:30 | 2.9 m/s2 級 | 7.1 m/s4 級 | 東北風 45° | 25°C | - |
|
| 14:00 | 2.9 m/s2 級 | 7.0 m/s4 級 | 東北風 45° | 25°C | 0.1 mm |
|
| 14:30 | 2.8 m/s2 級 | 7.0 m/s4 級 | 東北風 50° | 24°C | 0.2 mm |
|
| 15:00 | 2.5 m/s2 級 | 6.9 m/s4 級 | 東北風 55° | 24°C | 0.1 mm |
|
| 15:30 | 2.0 m/s2 級 | 6.5 m/s4 級 | 東北風 60° | 23°C | - |
|
| 16:00 | 1.4 m/s1 級 | 5.9 m/s4 級 | 東北風 65° | 23°C | - |
|
| 16:30 | 0.5 m/s1 級 | 4.8 m/s3 級 | 東風 75° | 23°C | - |
|
| 17:00 | 0.2 m/s0 級 | 3.6 m/s3 級 | 南風 180° | 23°C | - |
|
風小適合第一次飛,風大適合練抗風。幾級風還能飛?
更新於 11/14 09:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)
每月風況趨勢
| 月份 | 偏危險 | 強風 | 有風 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 3 天 | 11 天 | 12 天 |
| 2 月 | 2 天 | 12 天 | 11 天 |
| 3 月 | 1 天 | 9 天 | 12 天 |
| 4 月 | 1 天 | 6 天 | 11 天 |
| 5 月 | 0 天 | 4 天 | 12 天 |
| 6 月 | 1 天 | 2 天 | 8 天 |
| 7 月 | 2 天 | 4 天 | 9 天 |
| 8 月 | 1 天 | 3 天 | 12 天 |
| 9 月 | 4 天 | 7 天 | 11 天 |
| 10 月 | 5 天 | 14 天 | 10 天 |
| 11 月 | 3 天 | 13 天 | 10 天 |
| 12 月 | 3 天 | 15 天 | 8 天 |
2016 到 2025 年的平均,空白是平穩的日子。資料來源 ERA5(另開新視窗)、Open-Meteo(另開新視窗)