竹田飛行場
- 地址
- 屏東縣竹田鄉水源路
- 場地類型
- 訓練場・考場
- 是考場
- 是
- 需預約
- 是
- 進場說明
- 民航局術科測驗考場,不等於開放練習場地;能不能去練要問場地方。
地圖: Google 地圖(另開新視窗) · Apple 地圖(另開新視窗)
屏東縣政府設置,考照優先,限高 120 公尺。
今明兩天的風
今天 9/30(三) · 日出 05:48 · 日落 17:46
- 09:00–日落 陣風最大 4.9 m/s
- 14:00–15:30
有雨
- 17:00–日落
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1.4 m/s | 4.6 m/s | - | 29° | - |
|
| 09:30 | 1.5 m/s | 4.8 m/s | - | 30° | - |
|
| 10:00 | 1.4 m/s | 4.9 m/s | - | 30° | - |
|
| 10:30 | 1.4 m/s | 4.9 m/s | - | 31° | - |
|
| 11:00 | 1.2 m/s | 4.9 m/s | - | 31° | - |
|
| 11:30 | 1.1 m/s | 4.9 m/s | - | 32° | - |
|
| 12:00 | 0.7 m/s | 4.8 m/s | - | 32° | - |
|
| 12:30 | 0.7 m/s | 4.6 m/s | - | 32° | - |
|
| 13:00 | 1.2 m/s | 4.5 m/s | - | 32° | - |
|
| 13:30 | 1.4 m/s | 4.8 m/s | - | 32° | - |
|
| 14:00 | 1.4 m/s | 4.9 m/s | - | 32° | 0.1 mm |
|
| 14:30 | 1.4 m/s | 4.8 m/s | - | 32° | 0.2 mm |
|
| 15:00 | 1.5 m/s | 4.6 m/s | - | 31° | 0.1 mm |
|
| 15:30 | 1.7 m/s | 4.5 m/s | - | 31° | - |
|
| 16:00 | 1.8 m/s | 4.5 m/s | - | 31° | - |
|
| 16:30 | 1.7 m/s | 4.5 m/s | - | 30° | - |
|
| 17:00 | 1.5 m/s | 4.3 m/s | - | 29° | 0.1 mm |
|
| 17:30 | 1.3 m/s | 3.8 m/s | - | 29° | 0.2 mm |
|
明天 10/1(四) · 日出 05:49 · 日落 17:45
- 05:30–09:00 陣風最大 3.2 m/s
- 09:00–日落 陣風最大 5.1 m/s
- 10:00–12:30
有雨
- 14:00–日落
有雨
| 時刻 | 平均風 | 陣風 | 陣風比 | 氣溫 | 雨量 | 天氣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 0.5 m/s | 1.3 m/s | - | 24° | - |
|
| 06:00 | 0.3 m/s | 1.3 m/s | - | 24° | - |
|
| 06:30 | 0.3 m/s | 1.5 m/s | - | 25° | - |
|
| 07:00 | 0.2 m/s | 1.8 m/s | - | 26° | - |
|
| 07:30 | 0.2 m/s | 2.3 m/s | - | 27° | - |
|
| 08:00 | 0.3 m/s | 2.7 m/s | - | 27° | - |
|
| 08:30 | 0.4 m/s | 3.2 m/s | - | 28° | - |
|
| 09:00 | 0.7 m/s | 3.8 m/s | - | 29° | - |
|
| 09:30 | 1.0 m/s | 4.3 m/s | - | 30° | - |
|
| 10:00 | 1.3 m/s | 4.6 m/s | - | 30° | 0.1 mm |
|
| 10:30 | 1.3 m/s | 4.6 m/s | - | 31° | 0.2 mm |
|
| 11:00 | 1.2 m/s | 4.6 m/s | - | 31° | 0.2 mm |
|
| 11:30 | 0.9 m/s | 4.6 m/s | - | 31° | 0.2 mm |
|
| 12:00 | 0.6 m/s | 4.5 m/s | - | 31° | 0.1 mm |
|
| 12:30 | 0.7 m/s | 4.4 m/s | - | 32° | - |
|
| 13:00 | 0.7 m/s | 4.5 m/s | - | 32° | - |
|
| 13:30 | 1.1 m/s | 4.8 m/s | - | 32° | - |
|
| 14:00 | 1.4 m/s | 5.0 m/s | - | 31° | 0.5 mm |
|
| 14:30 | 1.2 m/s | 5.1 m/s | - | 30° | 1.0 mm |
|
| 15:00 | 1.1 m/s | 5.0 m/s | - | 29° | 0.9 mm |
|
| 15:30 | 1.7 m/s | 4.3 m/s | - | 28° | 0.8 mm |
|
| 16:00 | 2.0 m/s | 3.8 m/s | - | 28° | 0.5 mm |
|
| 16:30 | 1.2 m/s | 4.4 m/s | - | 28° | 0.2 mm |
|
| 17:00 | 0.8 m/s | 4.5 m/s | - | 27° | 0.3 mm |
|
| 17:30 | 0.9 m/s | 3.7 m/s | - | 27° | 0.4 mm |
|
風小適合第一次飛,風大適合練抗風。顏色怎麼分、資料從哪來
更新於 9/30 09:00 · 資料來源 Open-Meteo(另開新視窗) · 圖示 氣象署(另開新視窗)